สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับ รอบที่ 2 โควตา
ปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา 2565
ลำดับ | สาขาวิชา/หลักสูตร | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา | คะแนนที่ใช้สำหรับการคัดเลือก |
---|---|---|---|---|---|
คณะครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
1 | การประถมศึกษา | ค.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70 |
2 | การศึกษาปฐมวัย | ค.บ. | 16 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70 |
3 | การศึกษาพิเศษ | ค.บ. | 14 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
4 | เกษตรศาสตร์ | ค.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
5 | คณิตศาสตร์ | ค.บ. | 17 | วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ |
|
6 | คอมพิวเตอร์ศึกษา | ค.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
7 | เคมี | ค.บ. | 52 | วิทย์-คณิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70 |
8 | จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) | ศศ.บ. | 22 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
9 | จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) | ศศ.บ. | 21 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
10 | ชีววิทยา | ค.บ. | 41 | วิทย์-คณิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70 |
11 | ดนตรีศึกษา | ค.บ. | 6 | รับทุกแผนการเรียน |
|
12 | นาฏศิลป์ | ค.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
|
13 | พลศึกษา | ค.บ. | 14 | รับทุกแผนการเรียน |
|
14 | ฟิสิกส์ | ค.บ. | 17 | วิทย์-คณิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70 |
15 | ภาษาจีน | ค.บ. | 6 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70 |
16 | ภาษาไทย | ค.บ. | 19 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70 |
17 | ภาษาอังกฤษ | ค.บ. | 17 | รับทุกแผนการเรียน |
|
18 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ค.บ. | 16 | วิทย์-คณิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70 |
19 | ศิลปศึกษา | ค.บ. | 28 | รับทุกแผนการเรียน |
|
20 | สังคมศึกษา | ค.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70 |
21 | อุตสาหกรรมศิลป์ | ค.บ. | 16 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
รวม คณะครุศาสตร์ | 397 | ||||
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
22 | เกษตรศาสตร์ | วท.บ. | 33 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
23 | นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ | วท.บ. | 35 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
24 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | วท.บ. | 31 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
25 | สัตวศาสตร์ | วท.บ. | 27 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 126 | ||||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
26 | การท่องเที่ยว | ศศ.บ. | 39 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
27 | การพัฒนาชุมชน | ศศ.บ. | 54 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
28 | ดนตรีสากล | ศป.บ. | 23 | รับทุกแผนการเรียน |
|
29 | นิติศาสตร์ | น.บ. | 34 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
30 | ภาษาเกาหลี | ศศ.บ. | 21 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
31 | ภาษาจีน | ศศ.บ. | 8 | ศิลป์-ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
32 | ภาษาญี่ปุ่น | ศศ.บ. | 33 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
33 | ภาษาไทย | ศศ.บ. | 27 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
34 | ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ | ศศ.บ. | 34 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
35 | ภาษาอังกฤษ | ศศ.บ. | 29 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
36 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | ศศ.บ. | 35 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
37 | ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | วท.บ. | 33 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
38 | รัฐประศาสนศาสตร์ | รป.บ. | 14 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
39 | วัฒนธรรมศึกษา | ศศ.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
40 | ศิลปะการแสดง | ศศ.บ. | 26 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
41 | ศิลปะและการออกแบบ | ศป.บ. | 7 | รับทุกแผนการเรียน |
|
42 | สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ | ศศ.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 482 | ||||
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
43 | การจัดการ (4 ปี) | บธ.บ. | 45 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
44 | การจัดการ (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 42 | อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
45 | การตลาด (4 ปี) | บธ.บ. | 88 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
46 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี) | บธ.บ. | 43 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
47 | การบัญชี (4 ปี) | บช.บ. | 36 | ม. 6 รับทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.บัญชี/พาณิชยกรรม | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
48 | การบัญชี (เทียบโอน ฯ) | บช.บ. | 59 | อนุปริญญา / ปวส.บัญชี | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
49 | การเป็นผู้ประกอบการ | บธ.บ. | 26 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
50 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (4 ปี) | บธ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
51 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (4 ปี) | บธ.บ. | 34 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
52 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 33 | อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
53 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | บธ.บ. | 19 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
54 | นวัตกรรมธุรกิจบริการ | บธ.บ. | 35 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
55 | นิเทศศาสตร์ | นศ.บ. | 63 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
56 | เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล | ศ.บ. | 27 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม คณะวิทยาการจัดการ | 580 | ||||
วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
57 | การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) | บธ.บ. | 63 | รับทุกแผนการเรียน |
|
58 | การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) | บธ.บ. | 33 | รับทุกแผนการเรียน |
|
59 | ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) | ศศ.บ. | 26 | รับทุกแผนการเรียน / มีพื้นฐานภาษาจีน |
|
60 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) | ศศ.บ. | 64 | รับทุกแผนการเรียน |
|
รวม วิทยาลัยนานาชาติ | 186 | ||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
61 | การออกแบบผลิตภัณฑ์ | วท.บ. | 35 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
62 | การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 36 | ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
63 | คณิตศาสตร์ | วท.บ. | 32 | วิทย์-คณิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
64 | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) | วท.บ. | 32 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
65 | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 33 | ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย /สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม /สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ /สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้าและเครื่องแต่งกาย แฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า) | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
66 | คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) | วท.บ. | 21 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
67 | เคมี | วท.บ. | 35 | วิทย์-คณิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
68 | ชีววิทยา | วท.บ. | 28 | วิทย์-คณิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
69 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง | วท.บ. | 28 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
70 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 35 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา) | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
71 | เทคโนโลยีเว็บ | วท.บ. | 31 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
72 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม | วท.บ. | 21 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
73 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 26 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรมก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
74 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. | 22 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
75 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทล.บ. | 35 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
76 | นวัตกรรมดิจิทัล | ทล.บ. | 35 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
77 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | วท.บ. | 36 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
78 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | วท.บ. | 34 | วิทย์-คณิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
79 | สถิติประยุกต์ แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ | วท.บ. | 17 | วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
80 | สถิติประยุกต์ แขนงวิชาสถิติประยุกต์และการวิจัย | วท.บ. | 18 | วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
81 | สาธารณสุขชุมชน | ส.บ. | 50 | วิทย์-คณิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
82 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | วท.บ. | 20 | วิทย์-คณิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม | 677 | ||||
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |||||
83 | การจัดการการค้าชายแดน | บธ.บ. | 33 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
84 | การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ศศ.บ. | 27 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
85 | การประถมศึกษา | ค.บ. | 3 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70 |
86 | การศึกษาปฐมวัย | ค.บ. | 27 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70 |
87 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | วท.บ. | 35 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
88 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 36 | ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
89 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | ศศ.บ. | 21 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
90 | สาธารณสุขชุมชน | ส.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 207 | ||||
รวมทั้งหมด | 2,655 |
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.พ. 65
โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่