สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร ภาคปกติ รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ
ลำดับ | สาขาวิชา/หลักสูตร | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา | |
---|---|---|---|---|---|
คณะครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
1 | การประถมศึกษา | ค.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70 |
2 | การศึกษาปฐมวัย | ค.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70 |
3 | การศึกษาพิเศษ | ค.บ. | 3 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
4 | เกษตรศาสตร์ | ค.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
5 | คณิตศาสตร์ | ค.บ. | 3 | วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ |
|
6 | คอมพิวเตอร์ศึกษา | ค.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
7 | เคมี | ค.บ. | 23 | วิทย์-คณิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70 |
8 | จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) | ศศ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
9 | จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) | ศศ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
10 | ชีววิทยา | ค.บ. | 6 | วิทย์-คณิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70 |
11 | ดนตรีศึกษา | ค.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน |
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
|
12 | นาฏศิลป์ | ค.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
|
13 | พลศึกษา | ค.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน |
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
|
14 | ฟิสิกส์ | ค.บ. | 12 | วิทย์-คณิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70 |
15 | ภาษาจีน | ค.บ. | 3 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70 |
16 | ภาษาไทย | ค.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70 |
17 | ภาษาอังกฤษ | ค.บ. | 3 | รับทุกแผนการเรียน |
|
18 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ค.บ. | 3 | วิทย์-คณิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70 |
19 | ศิลปศึกษา | ค.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน |
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
|
20 | สังคมศึกษา | ค.บ. | 1 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70 |
21 | อุตสาหกรรมศิลป์ | ค.บ. | 12 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
รวม คณะครุศาสตร์ | 139 | ||||
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
22 | เกษตรศาสตร์ | วท.บ. | 29 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
23 | นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ | วท.บ. | 38 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
24 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | วท.บ. | 22 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
25 | สัตวศาสตร์ | วท.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 99 | ||||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
26 | การพัฒนาชุมชน | ศศ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
27 | ดนตรีสากล | ศป.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน |
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
|
28 | นิติศาสตร์ | น.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
29 | ภาษาญี่ปุ่น | ศศ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
30 | ภาษาไทย | ศศ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
31 | ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
32 | ภาษาอังกฤษ | ศศ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
33 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | ศศ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
34 | ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | วท.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
35 | วัฒนธรรมศึกษา | ศศ.บ. | 34 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
36 | ศิลปะการแสดง | ศศ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
37 | ศิลปะและการออกแบบ | ศป.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน |
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
|
38 | สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ | ศศ.บ. | 23 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 187 | ||||
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
39 | การจัดการ (4 ปี) | บธ.บ. | 18 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
40 | การจัดการ (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 28 | อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
41 | การตลาด (4 ปี) | บธ.บ. | 21 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
42 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี) | บธ.บ. | 41 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
43 | การบัญชี (4 ปี) | บช.บ. | 10 | ม. 6 รับทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.บัญชี/พาณิชยกรรม | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
44 | การบัญชี (เทียบโอน ฯ) | บช.บ. | 64 | อนุปริญญา / ปวส.บัญชี | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
45 | การเป็นผู้ประกอบการ | บธ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
46 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (4 ปี) | บธ.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
47 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 42 | อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
48 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (4 ปี) | บธ.บ. | 22 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
49 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | บธ.บ. | 42 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
50 | นวัตกรรมธุรกิจบริการ | บธ.บ. | 36 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
51 | นิเทศศาสตร์ | นศ.บ. | 15 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
52 | เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล | ศ.บ. | 16 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม คณะวิทยาการจัดการ | 390 | ||||
วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
53 | การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) | บธ.บ. | 50 | รับทุกแผนการเรียน |
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
|
54 | การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) | บธ.บ. | 35 | รับทุกแผนการเรียน |
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
|
55 | ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) | ศศ.บ. | 14 | รับทุกแผนการเรียน / มีพื้นฐานภาษาจีน |
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
|
56 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) | ศศ.บ. | 35 | รับทุกแผนการเรียน |
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
|
รวม วิทยาลัยนานาชาติ | 134 | ||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
57 | การออกแบบผลิตภัณฑ์ | วท.บ. | 27 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
58 | การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 33 | ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
59 | คณิตศาสตร์ | วท.บ. | 31 | วิทย์-คณิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
60 | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) | วท.บ. | 27 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
61 | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 37 | ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย /สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม /สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ /สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้าและเครื่องแต่งกาย แฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า) | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
62 | คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) | วท.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
63 | เคมี | วท.บ. | 37 | วิทย์-คณิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
64 | ชีววิทยา | วท.บ. | 14 | วิทย์-คณิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
65 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง | วท.บ. | 11 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
66 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 13 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา) | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
67 | เทคโนโลยีเว็บ | วท.บ. | 31 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
68 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม | วท.บ. | 7 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
69 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 20 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรมก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
70 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
71 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทล.บ. | 39 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
72 | นวัตกรรมดิจิทัล | ทล.บ. | 31 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
73 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | วท.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
74 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | วท.บ. | 32 | วิทย์-คณิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
75 | สถิติประยุกต์ แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ | วท.บ. | 20 | วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
76 | สาธารณสุขชุมชน | ส.บ. | 15 | วิทย์-คณิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม | 450 | ||||
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |||||
77 | การจัดการการค้าชายแดน | บธ.บ. | 37 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
78 | การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
79 | การประถมศึกษา | ค.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70 |
80 | การศึกษาปฐมวัย | ค.บ. | 19 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70 |
81 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | วท.บ. | 36 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
82 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 33 | ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
83 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | ศศ.บ. | 21 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
84 | สาธารณสุขชุมชน | ส.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 188 | ||||
รวมทั้งหมด | 1,587 |
ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ค. 65
โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่