สถิติการสมัครและชำระเงิน
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2,452 คน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2,452 คน
ข้อมูลการชำระเงินแล้ว ณ วันที่
10 เมษายน 2566
10 เมษายน 2566
จำนวนผู้สมัคร 3,632 คน
ข้อมูล ณ 29 พฤศจิกายน 2566 09:35:47
ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | จำนวนรับ | |
---|---|---|---|---|
ทั้งหมด |
ชำระเงินแล้ว |
|||
คณะครุศาสตร์ | ||||
1 | การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) | 159 | 115 | 10 |
2 | การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) | 105 | 75 | 14 |
3 | การศึกษาพิเศษ (ค.บ. 4 ปี) | 8 | 6 | 25 |
4 | เกษตรศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) | 11 | 6 | 23 |
5 | คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) | 111 | 86 | 31 |
6 | คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) | 25 | 17 | 46 |
7 | เคมี (ค.บ. 4 ปี) | 7 | 5 | 51 |
8 | จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) (ศศ.บ. 4 ปี) | 57 | 37 | 16 |
9 | จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ. 4 ปี) | 11 | 3 | 31 |
10 | จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ค.บ. 4 ปี) | 19 | 12 | 27 |
11 | ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี) | 28 | 18 | 46 |
12 | ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี) | 27 | 20 | 17 |
13 | นาฏศิลป์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) | 24 | 15 | 22 |
14 | พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) | 120 | 81 | 16 |
15 | ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) | 5 | 4 | 27 |
16 | ภาษาจีน (ค.บ. 4 ปี) | 43 | 31 | 26 |
17 | ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) | 137 | 108 | 39 |
18 | ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) | 117 | 87 | 33 |
19 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) | 25 | 21 | 41 |
20 | ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี) | 24 | 21 | 38 |
21 | สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) | 78 | 53 | 35 |
22 | อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) | 12 | 10 | 24 |
รวม คณะครุศาสตร์ | 1,153 | 831 | 638 | |
ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | จำนวนรับ | |
ทั้งหมด |
ชำระเงินแล้ว |
|||
คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ||||
1 | เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) | 17 | 12 | 35 |
2 | นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (วท.บ. 4 ปี) | 2 | 0 | 36 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) | 11 | 7 | 27 |
4 | สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) | 44 | 23 | 28 |
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 74 | 42 | 126 | |
ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | จำนวนรับ | |
ทั้งหมด |
ชำระเงินแล้ว |
|||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||
1 | การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) | 103 | 66 | 65 |
2 | การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) | 43 | 29 | 58 |
3 | ดนตรีสากล (ศป.บ. 4 ปี) | 42 | 27 | 12 |
4 | นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) | 141 | 90 | 31 |
5 | ภาษาเกาหลี (ศศ.บ. 4 ปี) | 59 | 32 | 38 |
6 | ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) | 94 | 65 | 25 |
7 | ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี) | 55 | 39 | 66 |
8 | ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) | 35 | 20 | 27 |
9 | ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (ศศ.บ. 4 ปี) | 4 | 0 | 36 |
10 | ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) | 135 | 91 | 24 |
11 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) | 54 | 33 | 47 |
12 | ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) | 10 | 6 | 34 |
13 | รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) | 139 | 96 | 29 |
14 | วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี) | 2 | 1 | 40 |
15 | ศิลปะการแสดง (ศศ.บ. 4 ปี) | 17 | 12 | 27 |
16 | ศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ. 4 ปี) | 48 | 32 | 5 |
17 | สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) | 6 | 3 | 45 |
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 987 | 642 | 609 | |
ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | จำนวนรับ | |
ทั้งหมด |
ชำระเงินแล้ว |
|||
คณะวิทยาการจัดการ | ||||
1 | การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) | 111 | 80 | 49 |
2 | การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 36 | 28 | 43 |
3 | การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) | 98 | 63 | 101 |
4 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี) | 15 | 11 | 35 |
5 | การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) | 100 | 62 | 55 |
6 | การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 56 | 39 | 25 |
7 | การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) | 22 | 14 | 28 |
8 | การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 0 | 0 | 36 |
9 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) | 19 | 16 | 33 |
10 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 15 | 9 | 34 |
11 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) | 25 | 13 | 33 |
12 | ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี) | 35 | 19 | 24 |
13 | นวัตกรรมธุรกิจบริการ (บธ.บ. 4 ปี) | 3 | 3 | 36 |
14 | นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) | 181 | 124 | 81 |
15 | เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี) | 20 | 15 | 41 |
รวม คณะวิทยาการจัดการ | 736 | 496 | 654 | |
ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | จำนวนรับ | |
ทั้งหมด |
ชำระเงินแล้ว |
|||
วิทยาลัยนานาชาติ | ||||
1 | การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) | 28 | 20 | 22 |
2 | การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) | 20 | 13 | 28 |
3 | ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) | 48 | 33 | 23 |
4 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) | 0 | 0 | 36 |
5 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) | 29 | 22 | 50 |
รวม วิทยาลัยนานาชาติ | 125 | 88 | 159 | |
ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | จำนวนรับ | |
ทั้งหมด |
ชำระเงินแล้ว |
|||
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | ||||
1 | การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) | 8 | 6 | 42 |
2 | การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) | 16 | 10 | 44 |
3 | การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) | 48 | 35 | 26 |
4 | การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) | 19 | 13 | 52 |
5 | สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) | 29 | 17 | 6 |
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 120 | 81 | 170 | |
ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | จำนวนรับ | |
ทั้งหมด |
ชำระเงินแล้ว |
|||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||
1 | การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) | 5 | 4 | 21 |
2 | การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 6 | 5 | 20 |
3 | คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) | 14 | 11 | 32 |
4 | คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (วท.บ. 4 ปี) | 6 | 5 | 16 |
5 | คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 5 | 5 | 17 |
6 | คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ (วท.บ. 4 ปี) | 55 | 31 | 4 |
7 | เคมี (วท.บ. 4 ปี) | 8 | 5 | 34 |
8 | ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) | 12 | 9 | 35 |
9 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) | 14 | 4 | 32 |
10 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 22 | 13 | 36 |
11 | เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี) | 9 | 7 | 32 |
12 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) | 17 | 8 | 15 |
13 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 7 | 5 | 22 |
14 | เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) | 22 | 15 | 33 |
15 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี) | 11 | 7 | 33 |
16 | นวัตกรรมดิจิทัล (ทล.บ. 4 ปี) | 3 | 2 | 32 |
17 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) | 69 | 52 | 48 |
18 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) | 5 | 3 | 34 |
19 | สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ) (วท.บ. 4 ปี) | 0 | 0 | 36 |
20 | สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี) | 124 | 71 | 37 |
21 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี) | 23 | 10 | 28 |
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 437 | 272 | 597 | |
รวมทั้งหมด | 3,632 | 2,452 | 2,953 |