สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร โครงการนักกีฬาช้างเผือก
รายละเอียดการรับสมัคร
ค้นหา สาขาวิชา/หลักสูตร :
ลำดับ | สาขาวิชา/หลักสูตร | หลักสูตร | คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||||
1 | การประถมศึกษา | ค.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
2 | การศึกษาพิเศษ | ค.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
3 | เกษตรศาสตร์ | ค.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
4 | คณิตศาสตร์ | ค.บ. | วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ | |||||
5 | คอมพิวเตอร์ศึกษา | ค.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
6 | เคมี | ค.บ. | วิทย์-คณิต | |||||
7 | ชีววิทยา | ค.บ. | วิทย์-คณิต | |||||
8 | พลศึกษา | ค.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
9 | ฟิสิกส์ | ค.บ. | วิทย์-คณิต | |||||
10 | ภาษาจีน | ค.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
11 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ค.บ. | วิทย์-คณิต | |||||
12 | อุตสาหกรรมศิลป์ | ค.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
เทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||||
13 | เกษตรศาสตร์ | วท.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
14 | นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ | วท.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
15 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | วท.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
16 | สัตวศาสตร์ | วท.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||||
17 | การท่องเที่ยว | ศศ.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
18 | การพัฒนาชุมชน | ศศ.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
19 | ดนตรีสากล | ศป.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
20 | นิติศาสตร์ | น.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
21 | ภาษาเกาหลี | ศศ.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
22 | ภาษาจีน | ศศ.บ. | ศิลป์-ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน | |||||
23 | ภาษาญี่ปุ่น | ศศ.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
24 | ภาษาไทย | ศศ.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
25 | ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ | ศศ.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
26 | ภาษาอังกฤษ | ศศ.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
27 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | ศศ.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
28 | ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | วท.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
29 | รัฐประศาสนศาสตร์ | รป.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
30 | วัฒนธรรมศึกษา | ศศ.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
31 | ศิลปะการแสดง | ศศ.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
32 | ศิลปะและการออกแบบ | ศป.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
33 | สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ | ศศ.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
หมายเหตุ ผู้สมัครสาขาวิชาดนตรีสากล ต้องมีการทดสอบทักษะทางด้านดนตรี ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ผู้สมัครสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ต้องมีการทดสอบทักษะทางด้านศิลปะ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา |
||||||||
วิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||||
34 | การจัดการ (4 ปี) | บธ.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
35 | การจัดการ (เทียบโอนฯ) | บธ.บ. | อนุปริญญา และ ปวส.ทุกแผนการเรียน | |||||
36 | การตลาด (4 ปี) | บธ.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
37 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี) | บธ.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
38 | การบัญชี (4 ปี) | บช.บ. | วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, การพาณิชย์ และ ปวช.พาณิชย์ | |||||
39 | การบัญชี (เทียบโอนฯ) | บช.บ. | อนุปริญญา และ ปวส.บัญชี | |||||
40 | การเป็นผู้ประกอบการ | บธ.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
41 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (4 ปี) | บธ.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
42 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (เทียบโอนฯ) | บธ.บ. | อนุปริญญา และ ปวส.ทุกแผนการเรียน | |||||
43 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (4 ปี) | บธ.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
44 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (เทียบโอนฯ) | บธ.บ. | อนุปริญญา และ ปวส.ทุกแผนการเรียน | |||||
45 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | บธ.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
46 | นวัตกรรมธุรกิจบริการ | บธ.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
47 | นิเทศศาสตร์ | นศ.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
48 | เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล | ศ.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||||
49 | การจัดการธุรกิจการบิน | บธ.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
50 | การจัดการธุรกิจนานาชาติ | บธ.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
51 | ภาษาจีนธุรกิจ | ศศ.บ. | รับทุกแผนการเรียน และมีพื้นฐานภาษาจีน | |||||
52 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ | ศศ.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
หมายเหตุ ผู้สมัครหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ ต้องมีการทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา |
||||||||
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||||
53 | การออกแบบผลิตภัณฑ์ | วท.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
54 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง | วท.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
55 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม | วท.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
56 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอนฯ) | วท.บ. | ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) | |||||
57 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทล.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||||
58 | คณิตศาสตร์ | วท.บ. | วิทย์-คณิต | |||||
59 | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) | วท.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
60 | คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) | วท.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
61 | เคมี | วท.บ. | วิทย์-คณิต | |||||
62 | ชีววิทยา | วท.บ. | วิทย์-คณิต | |||||
63 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอนฯ) | วท.บ. | ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา) | |||||
64 | เทคโนโลยีเว็บ | วท.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
65 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
66 | นวัตกรรมดิจิทัล | ทล.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
67 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | วท.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
68 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | วท.บ. | วิทย์-คณิต | |||||
69 | สถิติประยุกต์ แขนงวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ | วท.บ. | วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ | |||||
70 | สถิติประยุกต์ แขนงสถิติประยุกต์และการวิจัย | วท.บ. | วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ | |||||
71 | สาธารณสุขชุมชน | ส.บ. | วิทย์-คณิต | |||||
72 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | วท.บ. | วิทย์-คณิต | |||||
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ||||||||
73 | การจัดการการค้าชายแดน | บธ.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
74 | การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | ศศ.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
75 | การศึกษาปฐมวัย | ค.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
76 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | วท.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
77 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | ศศ.บ. | รับทุกแผนการเรียน | |||||
78 | สาธารณสุขชุมชน | ส.บ. | วิทย์-คณิต |
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ. 64
โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่