สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร "ภาคปกติ หลักสูตรเทียบโอน"
# | สาขาวิชา/หลักสูตร | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา | คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) |
---|---|---|---|---|---|
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
1 | การจัดการ (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 30 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ทุกแผนการเรียน) | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
2 | การบัญชี (เทียบโอน ฯ) | บช.บ. | 10 | ปวส. หรือเทียบเท่า (การบัญชี) | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
3 | การเป็นผู้ประกอบการ (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 40 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ทุกแผนการเรียน) | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
4 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 40 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ทุกแผนการเรียน) | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
รวม คณะวิทยาการจัดการ | 120 | ||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
1 | การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 25 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ทุกแผนการเรียน) | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
2 | คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 20 | ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย/สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม/สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้า และเครื่องแต่งกาย แฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า) | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
3 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 30 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ทุกแผนการเรียน) | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
4 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 30 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรมก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 105 | ||||
รวมทั้งหมด | 225 |
ข้อมูล ณ 2 พ.ค. 2566
โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่