สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร " ภาคปกติ รอบที่ 4 รอบรับตรง "
ลำดับ | สาขาวิชา/หลักสูตร | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา | |
---|---|---|---|---|---|
คณะครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
1 | การประถมศึกษา | ค.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน |
|
2 | การศึกษาปฐมวัย | ค.บ. | 6 | รับทุกแผนการเรียน |
|
3 | การศึกษาพิเศษ | ค.บ. | 15 | รับทุกแผนการเรียน |
|
4 | เกษตรศาสตร์ | ค.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
|
5 | คณิตศาสตร์ | ค.บ. | 8 | รับทุกแผนการเรียน |
|
6 | คอมพิวเตอร์ศึกษา | ค.บ. | 22 | รับทุกแผนการเรียน |
|
7 | เคมี | ค.บ. | 50 | วิทย์ - คณิต |
|
8 | จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) | ศศ.บ. | 13 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
9 | จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) | ศศ.บ. | 8 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
10 | จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว | ค.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน |
|
11 | ชีววิทยา | ค.บ. | 31 | วิทย์ - คณิต |
|
12 | ดนตรีศึกษา | ค.บ. | 11 | รับทุกแผนการเรียน |
|
13 | นาฏศิลป์ศึกษา | ค.บ. | 13 | รับทุกแผนการเรียน |
|
14 | พลศึกษา | ค.บ. | 8 | รับทุกแผนการเรียน |
|
15 | ฟิสิกส์ | ค.บ. | 24 | รับทุกแผนการเรียน |
|
16 | ภาษาจีน | ค.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน |
|
17 | ภาษาไทย | ค.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน |
|
18 | ภาษาอังกฤษ | ค.บ. | 15 | รับทุกแผนการเรียน |
|
19 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ค.บ. | 12 | วิทย์ - คณิต |
|
20 | ศิลปศึกษา | ค.บ. | 23 | รับทุกแผนการเรียน |
|
21 | สังคมศึกษา | ค.บ. | 8 | รับทุกแผนการเรียน |
|
22 | อุตสาหกรรมศิลป์ | ค.บ. | 22 | รับทุกแผนการเรียน |
|
รวม คณะครุศาสตร์ | 324 | ||||
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
23 | เกษตรศาสตร์ | วท.บ. | 32 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
24 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | วท.บ. | 23 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
25 | สัตวศาสตร์ | วท.บ. | 16 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 71 | ||||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
26 | การท่องเที่ยว | ศศ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
27 | การพัฒนาชุมชน | ศศ.บ. | 51 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
28 | ดนตรีสากล | ศป.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
29 | ภาษาเกาหลี | ศศ.บ. | 8 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
30 | ภาษาญี่ปุ่น | ศศ.บ. | 28 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
31 | ภาษาไทย | ศศ.บ. | 7 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
32 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | ศศ.บ. | 17 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
33 | ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | วท.บ. | 31 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
34 | วัฒนธรรมศึกษา | ศศ.บ. | 47 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
35 | ศิลปะการแสดง | ศศ.บ. | 11 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
36 | ศิลปะและการออกแบบ | ศป.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
37 | สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ | ศศ.บ. | 49 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 274 | ||||
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
38 | การจัดการ (4 ปี) | บธ.บ. | 12 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
39 | การจัดการ (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 19 | อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
40 | การตลาด (4 ปี) | บธ.บ. | 38 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
41 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี) | บธ.บ. | 24 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
42 | การบัญชี (4 ปี) | บช.บ. | 20 | ม. 6 รับทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.บัญชี/พาณิชยกรรม | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
43 | การบัญชี (เทียบโอน ฯ) | บช.บ. | 10 | อนุปริญญา / ปวส. บัญชี | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
44 | การเป็นผู้ประกอบการ | บธ.บ. | 15 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
45 | การเป็นผู้ประกอบการ (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 47 | อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
46 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (4 ปี) | บธ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
47 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 25 | อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
48 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (4 ปี) | บธ.บ. | 26 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
49 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | บธ.บ. | 48 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
50 | นิเทศศาสตร์ | นศ.บ. | 50 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
51 | เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล | ศ.บ. | 34 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม คณะวิทยาการจัดการ | 388 | ||||
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |||||
52 | การจัดการ | บธ.บ. | 42 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
53 | การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ศศ.บ. | 46 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
54 | การประถมศึกษา | ค.บ. | 9 | รับทุกแผนการเรียน | เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 |
55 | การศึกษาปฐมวัย | ค.บ. | 42 | รับทุกแผนการเรียน | เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 |
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 139 | ||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
56 | การออกแบบผลิตภัณฑ์ | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
57 | การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 22 | อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
58 | คณิตศาสตร์ | วท.บ. | 29 | วิทย์ - คณิต | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
59 | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) | วท.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
60 | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 15 | ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย /สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม /สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ /สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้าและเครื่องแต่งกาย แฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า) | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
61 | คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
62 | เคมี | วท.บ. | 34 | วิทย์ - คณิต | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
63 | ชีววิทยา | วท.บ. | 30 | วิทย์ - คณิต | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
64 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง | วท.บ. | 26 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
65 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 10 | อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
66 | เทคโนโลยีเว็บ | วท.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
67 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม | วท.บ. | 16 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
68 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 19 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรมก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
69 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
70 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทล.บ. | 32 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
71 | นวัตกรรมดิจิทัล | ทล.บ. | 33 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
72 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | วท.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
73 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | วท.บ. | 36 | วิทย์ - คณิต | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
74 | สาธารณสุขชุมชน | ส.บ. | 10 | วิทย์ - คณิต | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
75 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | วท.บ. | 10 | วิทย์ - คณิต | มีเกรดเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 432 | ||||
รวมทั้งหมด | 1,628 |
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 66
โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่