สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับในรอบที่ 2 การรับแบบโควตา
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ค้นหา สาขาวิชา / หลักสูตร :
ลำดับ | สาขาวิชา/หลักสูตร | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา | คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | คะแนนที่ใช้สำหรับการคัดเลือก | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ม.6 | ปวช./ปวส. | อื่น ๆ (หรือกรณีที่ไม่มีคะแนนที่กำหนด) | ||||||
ครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||||
1 | การประถมศึกษา | ค.บ. | 6 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป | GAT PAT5 | VNET | GPAX |
2 | การศึกษาปฐมวัย | ค.บ. | 6 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป | GAT PAT5 | VNET | GPAX |
3 | การศึกษาพิเศษ | ค.บ. | 3 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป | GAT PAT5 | VNET | GPAX |
4 | เกษตรศาสตร์ | ค.บ. | 3 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป | GAT PAT5 | VNET | GPAX |
5 | คณิตศาสตร์ | ค.บ. | 6 | วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ | ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป | GAT PAT1, PAT5 | VNET | GPAX |
6 | คอมพิวเตอร์ศึกษา | ค.บ. | 6 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป | GAT PAT5 | VNET | GPAX |
7 | เคมี | ค.บ. | 6 | วิทย์-คณิต | ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป | - | - | GPAX |
8 | จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) | ศศ.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป | - | - | GPAX |
9 | จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) | ศศ.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป | - | - | GPAX |
10 | ชีววิทยา | ค.บ. | 6 | วิทย์-คณิต | ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป | - | - | GPAX |
11 | ดนตรีศึกษา | ค.บ. | 6 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป | GAT PAT5 | VNET | GPAX |
12 | นาฏศิลป์ | ค.บ. | 6 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป | GAT PAT5 | VNET | GPAX |
13 | พลศึกษา | ค.บ. | 6 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป | - | - | GPAX |
14 | ฟิสิกส์ | ค.บ. | 3 | วิทย์-คณิต | ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป | GAT PAT5 | VNET | GPAX |
15 | ภาษาจีน | ค.บ. | 6 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป | - | - | GPAX |
16 | ภาษาไทย | ค.บ. | 6 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป | GAT PAT | VNET | GPAX |
17 | ภาษาอังกฤษ | ค.บ. | 6 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป | GAT PAT | GPAX | |
18 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ค.บ. | 6 | วิทย์-คณิต | ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป | GAT PAT5 | VNET | GPAX |
19 | ศิลปศึกษา | ค.บ. | 6 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป | - | - | GPAX |
20 | สังคมศึกษา | ค.บ. | 6 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป | GAT PAT5 | VNET | GPAX |
21 | อุตสาหกรรมศิลป์ | ค.บ. | 3 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป | GAT PAT5 | VNET | GPAX |
รวม คณะครุศาสตร์ | 110 | |||||||
เทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||||
22 | เกษตรศาสตร์ | วท.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
23 | นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ | วท.บ. | 36 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
24 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | วท.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
25 | สัตวศาสตร์ | วท.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 48 | |||||||
มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||||
26 | การท่องเที่ยว | ศศ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
27 | การพัฒนาชุมชน | ศศ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
28 | ดนตรีสากล | ศป.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
29 | นิติศาสตร์ | น.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
30 | ภาษาเกาหลี | ศศ.บ. | 8 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
31 | ภาษาจีน | ศศ.บ. | 10 | ศิลป์-ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
32 | ภาษาญี่ปุ่น | ศศ.บ. | 8 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
33 | ภาษาไทย | ศศ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
34 | ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ | ศศ.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
35 | ภาษาอังกฤษ | ศศ.บ. | 8 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | GAT PAT | - | GPAX |
36 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | ศศ.บ. | 8 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
37 | ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | วท.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
38 | รัฐประศาสนศาสตร์ | รป.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
39 | วัฒนธรรมศึกษา | ศศ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | GAT PAT | VNET | GPAX |
40 | ศิลปะการแสดง | ศศ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
41 | ศิลปะและการออกแบบ | ศป.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
42 | สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ | ศศ.บ. | 3 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 118 | |||||||
วิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||||
43 | การจัดการ (4 ปี) | บธ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
44 | การจัดการ (เทียบโอนฯ) | บธ.บ. | 5 | อนุปริญญา และ ปวส.ทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
45 | การตลาด (4 ปี) | บธ.บ. | 15 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
46 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี) | บธ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | GAT PAT | - | GPAX |
47 | การบัญชี (4 ปี) | บช.บ. | 8 | วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, การพาณิชย์ และ ปวช.พาณิชย์ | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | GAT PAT | - | GPAX |
48 | การบัญชี (เทียบโอนฯ) | บช.บ. | 8 | อนุปริญญา และ ปวส.บัญชี | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | VNET | GPAX |
49 | การเป็นผู้ประกอบการ | บธ.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
50 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (4 ปี) | บธ.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
51 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (เทียบโอนฯ) | บธ.บ. | 4 | อนุปริญญา และ ปวส.ทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
52 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (4 ปี) | บธ.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
53 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (เทียบโอนฯ) | บธ.บ. | 4 | อนุปริญญา และ ปวส.ทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
54 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | บธ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
55 | นวัตกรรมธุรกิจบริการ | บธ.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | GAT PAT | - | GPAX |
56 | นิเทศศาสตร์ | นศ.บ. | 16 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
57 | เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล | ศ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
รวม คณะวิทยาการจัดการ | 101 | |||||||
วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||||
58 | การจัดการธุรกิจการบิน | บธ.บ. | 8 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
59 | การจัดการธุรกิจนานาชาติ | บธ.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
60 | ภาษาจีนธุรกิจ | ศศ.บ. | 8 | รับทุกแผนการเรียน และมีพื้นฐานภาษาจีน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
61 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ | ศศ.บ. | 12 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
รวม วิทยาลัยนานาชาติ | 32 | |||||||
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||||
62 | การออกแบบผลิตภัณฑ์ | วท.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
63 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม | วท.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
64 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอนฯ) | วท.บ. | 4 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||||
65 | คณิตศาสตร์ | วท.บ. | 4 | วิทย์-คณิต | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
66 | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) | วท.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
67 | คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) | วท.บ. | 8 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
68 | เคมี | วท.บ. | 4 | วิทย์-คณิต | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
69 | ชีววิทยา | วท.บ. | 4 | วิทย์-คณิต | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
70 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง | วท.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
71 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอนฯ) | วท.บ. | 4 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา) | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
72 | เทคโนโลยีเว็บ | วท.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | GAT PAT | VNET | GPAX |
73 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | GAT PAT2 | - | GPAX |
74 | นวัตกรรมดิจิทัล | ทล.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | GAT PAT | VNET | GPAX |
75 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | วท.บ. | 8 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | GAT PAT2 | - | GPAX |
76 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | วท.บ. | 4 | วิทย์-คณิต | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
77 | สถิติประยุกต์ แขนงวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ | วท.บ. | 2 | วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
78 | สถิติประยุกต์ แขนงสถิติประยุกต์และการวิจัย | วท.บ. | 2 | วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
79 | สาธารณสุขชุมชน | ส.บ. | 8 | วิทย์-คณิต | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | GAT PAT2 | - | GPAX |
80 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | วท.บ. | 4 | วิทย์-คณิต | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
รวม | 84 | |||||||
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ||||||||
81 | การจัดการการค้าชายแดน | บธ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
82 | การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | ศศ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
83 | การประถมศึกษา | ค.บ. | 3 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
84 | การศึกษาปฐมวัย | ค.บ. | 3 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
85 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | วท.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
86 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | ศศ.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
87 | สาธารณสุขชุมชน | ส.บ. | 4 | วิทย์-คณิต | ไม่กำหนดคะแนน GPAX | - | - | GPAX |
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 28 | |||||||
รวมทั้งหมด | 521 |
โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่