สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน
ปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา 2565
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ลำดับ | สาขาวิชา/หลักสูตร | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา |
---|---|---|---|---|
คณะครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | ||||
1 | การประถมศึกษา | ค.บ. | 24 | รับทุกแผนการเรียน |
2 | การศึกษาปฐมวัย | ค.บ. | 48 | รับทุกแผนการเรียน |
3 | การศึกษาพิเศษ | ค.บ. | 24 | รับทุกแผนการเรียน |
4 | เกษตรศาสตร์ | ค.บ. | 16 | รับทุกแผนการเรียน |
5 | คณิตศาสตร์ | ค.บ. | 48 | วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ |
6 | คอมพิวเตอร์ศึกษา | ค.บ. | 48 | รับทุกแผนการเรียน |
7 | เคมี | ค.บ. | 48 | วิทย์-คณิต |
8 | จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) | ศศ.บ. | 32 | รับทุกแผนการเรียน |
9 | จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) | ศศ.บ. | 32 | รับทุกแผนการเรียน |
10 | ชีววิทยา | ค.บ. | 48 | วิทย์-คณิต |
11 | ดนตรีศึกษา | ค.บ. | 48 | รับทุกแผนการเรียน |
12 | นาฏศิลป์ | ค.บ. | 48 | รับทุกแผนการเรียน |
13 | พลศึกษา | ค.บ. | 48 | รับทุกแผนการเรียน |
14 | ฟิสิกส์ | ค.บ. | 24 | วิทย์-คณิต |
15 | ภาษาจีน | ค.บ. | 48 | รับทุกแผนการเรียน |
16 | ภาษาไทย | ค.บ. | 48 | รับทุกแผนการเรียน |
17 | ภาษาอังกฤษ | ค.บ. | 48 | รับทุกแผนการเรียน |
18 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ค.บ. | 48 | วิทย์-คณิต |
19 | ศิลปศึกษา | ค.บ. | 48 | รับทุกแผนการเรียน |
20 | สังคมศึกษา | ค.บ. | 48 | รับทุกแผนการเรียน |
21 | อุตสาหกรรมศิลป์ | ค.บ. | 14 | รับทุกแผนการเรียน |
รวม คณะครุศาสตร์ | 838 | |||
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | ||||
22 | เกษตรศาสตร์ | วท.บ. | 27 | รับทุกแผนการเรียน |
23 | นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ | วท.บ. | 31 | รับทุกแผนการเรียน |
24 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | วท.บ. | 26 | รับทุกแผนการเรียน |
25 | สัตวศาสตร์ | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 104 | |||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||
26 | การท่องเที่ยว | ศศ.บ. | 57 | รับทุกแผนการเรียน |
27 | การพัฒนาชุมชน | ศศ.บ. | 62 | รับทุกแผนการเรียน |
28 | ดนตรีสากล | ศป.บ. | 32 | รับทุกแผนการเรียน |
29 | นิติศาสตร์ | น.บ. | 55 | รับทุกแผนการเรียน |
30 | ภาษาเกาหลี | ศศ.บ. | 36 | รับทุกแผนการเรียน |
31 | ภาษาจีน | ศศ.บ. | 55 | ศิลป์-ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน |
32 | ภาษาญี่ปุ่น | ศศ.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน |
33 | ภาษาไทย | ศศ.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน |
34 | ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
35 | ภาษาอังกฤษ | ศศ.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน |
36 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | ศศ.บ. | 41 | รับทุกแผนการเรียน |
37 | ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | วท.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
38 | รัฐประศาสนศาสตร์ | รป.บ. | 52 | รับทุกแผนการเรียน |
39 | วัฒนธรรมศึกษา | ศศ.บ. | 34 | รับทุกแผนการเรียน |
40 | ศิลปะการแสดง | ศศ.บ. | 34 | รับทุกแผนการเรียน |
41 | ศิลปะและการออกแบบ | ศป.บ. | 14 | รับทุกแผนการเรียน |
42 | สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ | ศศ.บ. | 22 | รับทุกแผนการเรียน |
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 659 | |||
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||
43 | การจัดการ (4 ปี) | บธ.บ. | 62 | รับทุกแผนการเรียน |
44 | การจัดการ (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 39 | อนุปริญญา และ ปวส.ทุกแผนการเรียน |
45 | การตลาด (4 ปี) | บธ.บ. | 103 | รับทุกแผนการเรียน |
46 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี) | บธ.บ. | 36 | รับทุกแผนการเรียน |
47 | การบัญชี (4 ปี) | บช.บ. | 46 | ม. 6 รับทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.บัญชี/พาณิชยกรรม |
48 | การบัญชี (เทียบโอน ฯ) | บช.บ. | 64 | อนุปริญญา / ปวส.บัญชี |
49 | การเป็นผู้ประกอบการ | บธ.บ. | 23 | รับทุกแผนการเรียน |
50 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (4 ปี) | บธ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
51 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (4 ปี) | บธ.บ. | 29 | รับทุกแผนการเรียน |
52 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 30 | อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน |
53 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | บธ.บ. | 27 | รับทุกแผนการเรียน |
54 | นวัตกรรมธุรกิจบริการ | บธ.บ. | 32 | รับทุกแผนการเรียน |
55 | นิเทศศาสตร์ | นศ.บ. | 114 | รับทุกแผนการเรียน |
56 | เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล | ศ.บ. | 28 | รับทุกแผนการเรียน |
รวม คณะวิทยาการจัดการ | 663 | |||
วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||
57 | การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) | บธ.บ. | 58 | รับทุกแผนการเรียน |
58 | การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) | บธ.บ. | 29 | รับทุกแผนการเรียน |
59 | ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) | ศศ.บ. | 32 | รับทุกแผนการเรียน / มีพื้นฐานภาษาจีน |
60 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) | ศศ.บ. | 49 | รับทุกแผนการเรียน |
รวม วิทยาลัยนานาชาติ | 168 | |||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | ||||
61 | การออกแบบผลิตภัณฑ์ | วท.บ. | 31 | รับทุกแผนการเรียน |
62 | การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 32 | ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน |
63 | คณิตศาสตร์ | วท.บ. | 24 | วิทย์-คณิต |
64 | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) | วท.บ. | 29 | รับทุกแผนการเรียน |
65 | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 32 | ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย /สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม /สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ /สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้าและเครื่องแต่งกาย แฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า) |
66 | คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) | วท.บ. | 39 | รับทุกแผนการเรียน |
67 | เคมี | วท.บ. | 30 | วิทย์-คณิต |
68 | ชีววิทยา | วท.บ. | 21 | วิทย์-คณิต |
69 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง | วท.บ. | 29 | รับทุกแผนการเรียน |
70 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 31 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา) |
71 | เทคโนโลยีเว็บ | วท.บ. | 29 | รับทุกแผนการเรียน |
72 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม | วท.บ. | 21 | รับทุกแผนการเรียน |
73 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 24 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรมก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) |
74 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
75 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทล.บ. | 31 | รับทุกแผนการเรียน |
76 | นวัตกรรมดิจิทัล | ทล.บ. | 32 | รับทุกแผนการเรียน |
77 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | วท.บ. | 58 | รับทุกแผนการเรียน |
78 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | วท.บ. | 32 | วิทย์-คณิต |
79 | สถิติประยุกต์ แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ | วท.บ. | 16 | วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ |
80 | สถิติประยุกต์ แขนงวิชาสถิติประยุกต์และการวิจัย | วท.บ. | 16 | วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ |
81 | สาธารณสุขชุมชน | ส.บ. | 50 | วิทย์-คณิต |
82 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | วท.บ. | 24 | วิทย์-คณิต |
รวม | 464 | |||
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ||||
83 | การจัดการการค้าชายแดน | บธ.บ. | 29 | รับทุกแผนการเรียน |
84 | การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ศศ.บ. | 24 | รับทุกแผนการเรียน |
85 | การประถมศึกษา | ค.บ. | 24 | รับทุกแผนการเรียน |
86 | การศึกษาปฐมวัย | ค.บ. | 26 | รับทุกแผนการเรียน |
87 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | วท.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
88 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 32 | ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) |
89 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | ศศ.บ. | 24 | รับทุกแผนการเรียน |
90 | สาธารณสุขชุมชน | ส.บ. | 31 | วิทย์-คณิต |
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 220 | |||
รวมทั้งหมด | 3,116 |
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ต.ค. 64
โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่