สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
ปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา 2565
ลำดับ | สาขาวิชา/หลักสูตร | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา | เกณฑ์ในการคัดเลือก | |
---|---|---|---|---|---|---|
คะแนน | ร้อยละ | |||||
คณะครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||
1 | การประถมศึกษา | ค.บ. | 5 |
|
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
2 | การศึกษาปฐมวัย | ค.บ. | 10 |
|
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
3 | การศึกษาพิเศษ | ค.บ. | 6 |
|
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
4 | เกษตรศาสตร์ | ค.บ. | 6 |
|
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
5 | คณิตศาสตร์ | ค.บ. | 6 |
|
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 50 |
คะแนนการทดสอบ วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) | 50 | |||||
6 | คอมพิวเตอร์ศึกษา | ค.บ. | 6 |
|
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
7 | เคมี | ค.บ. | 33 | มีหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
8 | จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) | ศศ.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
9 | จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) | ศศ.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
10 | ชีววิทยา | ค.บ. | 8 |
|
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
11 | ดนตรีศึกษา | ค.บ. | 6 |
|
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
12 | นาฏศิลป์ | ค.บ. | 21 |
|
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
13 | พลศึกษา | ค.บ. | 9 |
|
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
14 | ฟิสิกส์ | ค.บ. | 4 | มีหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
15 | ภาษาจีน | ค.บ. | 11 |
|
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
16 | ภาษาไทย | ค.บ. | 6 |
|
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
17 | ภาษาอังกฤษ | ค.บ. | 6 |
|
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 50 |
คะแนนการทดสอบ วิชาความถนัดทั่วไป ส่วนที่ 2 (GAT2) | 50 | |||||
18 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ค.บ. | 8 |
|
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
19 | ศิลปศึกษา | ค.บ. | 16 |
|
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
20 | สังคมศึกษา | ค.บ. | 8 |
|
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
21 | อุตสาหกรรมศิลป์ | ค.บ. | 9 |
|
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
รวม คณะครุศาสตร์ | 192 | |||||
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||
22 | เกษตรศาสตร์ | วท.บ. | 21 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
23 | นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ | วท.บ. | 37 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
24 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | วท.บ. | 16 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
25 | สัตวศาสตร์ | วท.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 78 | |||||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||
26 | การท่องเที่ยว | ศศ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
27 | การพัฒนาชุมชน | ศศ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
28 | ดนตรีสากล | ศป.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
29 | นิติศาสตร์ | น.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
30 | ภาษาเกาหลี | ศศ.บ. | 8 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
31 | ภาษาจีน | ศศ.บ. | 10 | มีพื้นฐานภาษาจีน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
32 | ภาษาญี่ปุ่น | ศศ.บ. | 8 | มีหน่วยกิตภาษาญี่ปุ่น 10 หน่วยกิตขึ้นไป หรือ ผ่านการสอบวัดระดับไม่ต่่ากว่า N5 | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
33 | ภาษาไทย | ศศ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
34 | ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ | ศศ.บ. | 33 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
35 | ภาษาอังกฤษ | ศศ.บ. | 8 | มีหน่วยกิตภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
36 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | ศศ.บ. | 8 | มีหน่วยกิตภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
37 | ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | วท.บ. | 26 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
38 | รัฐประศาสนศาสตร์ | รป.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
39 | วัฒนธรรมศึกษา | ศศ.บ. | 32 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
40 | ศิลปะการแสดง | ศศ.บ. | 6 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
41 | ศิลปะและการออกแบบ | ศป.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
42 | สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ | ศศ.บ. | 23 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 217 | |||||
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||
43 | การจัดการ (4 ปี) | บธ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
44 | การตลาด (4 ปี) | บธ.บ. | 15 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
45 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี) | บธ.บ. | 35 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
46 | การบัญชี (4 ปี) | บช.บ. | 8 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
47 | การเป็นผู้ประกอบการ | บธ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
48 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (4 ปี) | บธ.บ. | 17 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
49 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (4 ปี) | บธ.บ. | 26 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
50 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | บธ.บ. | 31 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
51 | นวัตกรรมธุรกิจบริการ | บธ.บ. | 37 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
52 | นิเทศศาสตร์ | นศ.บ. | 16 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
53 | เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล | ศ.บ. | 13 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
รวม คณะวิทยาการจัดการ | 213 | |||||
วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||
54 | การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) | บธ.บ. | 66 | รับทุกแผนการเรียน เพศหญิง ควรมีส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป เพศชาย ควรมีส่วนสูง 165 ซม. ขึ้นไป |
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
55 | การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) | บธ.บ. | 34 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
56 | ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) | ศศ.บ. | 8 | รับทุกแผนการเรียน / มีพื้นฐานภาษาจีน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
57 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) | ศศ.บ. | 46 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
รวม วิทยาลัยนานาชาติ | 154 | |||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||
58 | การออกแบบผลิตภัณฑ์ | วท.บ. | 24 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
59 | คณิตศาสตร์ | วท.บ. | 23 | วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
60 | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) | วท.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
61 | คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) | วท.บ. | 8 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
62 | เคมี | วท.บ. | 35 | มีหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
63 | ชีววิทยา | วท.บ. | 18 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
64 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง | วท.บ. | 12 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
65 | เทคโนโลยีเว็บ | วท.บ. | 35 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
66 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม | วท.บ. | 3 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
67 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
68 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทล.บ. | 37 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
69 | นวัตกรรมดิจิทัล | ทล.บ. | 33 | มีหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
70 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | วท.บ. | 16 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
71 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | วท.บ. | 36 | มีหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
72 | สถิติประยุกต์ แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ | วท.บ. | 18 | มีหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต หรือมีรายวิชาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
73 | สถิติประยุกต์ แขนงวิชาสถิติประยุกต์และการวิจัย | วท.บ. | 20 | มีหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต หรือมีรายวิชาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
74 | สาธารณสุขชุมชน | ส.บ. | 8 | มีหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
75 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | วท.บ. | 4 |
|
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
รวม | 364 | |||||
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ||||||
76 | การจัดการการค้าชายแดน | บธ.บ. | 34 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
77 | การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ศศ.บ. | 21 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
78 | การประถมศึกษา | ค.บ. | 3 |
|
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
79 | การศึกษาปฐมวัย | ค.บ. | 7 |
|
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
80 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | วท.บ. | 36 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
81 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | ศศ.บ. | 14 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
82 | สาธารณสุขชุมชน | ส.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | 100 |
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 119 | |||||
รวมทั้งหมด | 1,337 |
ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ค. 65
โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่