สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร ภาคปกติ รอบรับเพิ่มเติม
ลำดับ | สาขาวิชา/หลักสูตร | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา | |
---|---|---|---|---|---|
คณะครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
1 | การศึกษาปฐมวัย | ค.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70 |
2 | การศึกษาพิเศษ | ค.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
3 | คณิตศาสตร์ | ค.บ. | 4 | วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70 |
4 | คอมพิวเตอร์ศึกษา | ค.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
5 | เคมี | ค.บ. | 20 | วิทย์-คณิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70 |
6 | จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) | ศศ.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
7 | ชีววิทยา | ค.บ. | 9 | วิทย์-คณิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70 |
8 | ดนตรีศึกษา | ค.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน |
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
|
9 | นาฏศิลป์ | ค.บ. | 18 | รับทุกแผนการเรียน |
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
|
10 | ฟิสิกส์ | ค.บ. | 11 | วิทย์-คณิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70 |
11 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ค.บ. | 5 | วิทย์-คณิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70 |
12 | ศิลปศึกษา | ค.บ. | 12 | รับทุกแผนการเรียน |
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
|
13 | สังคมศึกษา | ค.บ. | 6 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70 |
14 | อุตสาหกรรมศิลป์ | ค.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 |
รวม คณะครุศาสตร์ | 113 | ||||
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
15 | เกษตรศาสตร์ | วท.บ. | 33 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
16 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | วท.บ. | 28 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
17 | สัตวศาสตร์ | วท.บ. | 9 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 70 | ||||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
18 | ดนตรีสากล | ศป.บ. | 9 | รับทุกแผนการเรียน |
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ)
|
19 | ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
20 | ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | วท.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
21 | วัฒนธรรมศึกษา | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
22 | ศิลปะการแสดง | ศศ.บ. | 15 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
23 | สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ | ศศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 134 | ||||
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
24 | การจัดการ (4 ปี) | บธ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
25 | การจัดการ (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 30 | อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
26 | การตลาด (4 ปี) | บธ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
27 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี) | บธ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
28 | การบัญชี (4 ปี) | บช.บ. | 10 | ม. 6 รับทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.บัญชี/พาณิชยกรรม | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
29 | การบัญชี (เทียบโอน ฯ) | บช.บ. | 80 | อนุปริญญา / ปวส.บัญชี | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
30 | การเป็นผู้ประกอบการ | บธ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
31 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (4 ปี) | บธ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
32 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 30 | อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
33 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (4 ปี) | บธ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
34 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | บธ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
35 | นิเทศศาสตร์ | นศ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
36 | เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล | ศ.บ. | 15 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม คณะวิทยาการจัดการ | 325 | ||||
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |||||
37 | การศึกษาปฐมวัย | ค.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70 |
38 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | วท.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
39 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 30 | ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
40 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | ศศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
41 | สาธารณสุขชุมชน | ส.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 100 | ||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
42 | การออกแบบผลิตภัณฑ์ | วท.บ. | 27 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
43 | การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 30 | ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
44 | คณิตศาสตร์ | วท.บ. | 30 | วิทย์-คณิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
45 | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) | วท.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
46 | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 34 | ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย /สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม /สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ /สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้าและเครื่องแต่งกาย แฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า) | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
47 | คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) | วท.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
48 | ชีววิทยา | วท.บ. | 15 | วิทย์-คณิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
49 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง | วท.บ. | 11 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
50 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 11 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา) | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
51 | เทคโนโลยีเว็บ | วท.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
52 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม | วท.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
53 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 20 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรมก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
54 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
55 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | วท.บ. | 6 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
56 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | วท.บ. | 30 | วิทย์-คณิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
57 | สถิติประยุกต์ แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ | วท.บ. | 10 | วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม | 309 | ||||
รวมทั้งหมด | 1,051 |
ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิ.ย. 65
(แผนการรับอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่