สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร ภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์
ลำดับ | สาขาวิชา/หลักสูตร | หลักสูตร | จำนวนรับ | จำนวนหมู่เรียน | คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา |
---|---|---|---|---|---|
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
1 | เกษตรศาสตร์ | วท.บ. | 20 | 1 | รับทุกแผนการเรียน |
2 | นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ | วท.บ. | 20 | 1 | รับทุกแผนการเรียน |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | วท.บ. | 20 | 1 | รับทุกแผนการเรียน |
4 | สัตวศาสตร์ | วท.บ. | 20 | 1 | รับทุกแผนการเรียน |
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 80 | 4 | |||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
5 | การท่องเที่ยว | ศศ.บ. | 30 | 1 | รับทุกแผนการเรียน |
6 | การพัฒนาชุมชน | ศศ.บ. | 30 | 1 | รับทุกแผนการเรียน |
7 | นิติศาสตร์ | น.บ. | 50 | 1 | รับทุกแผนการเรียน |
8 | ภาษาจีน | ศศ.บ. | 30 | 1 | ศิลป์-ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน |
9 | ภาษาไทย | ศศ.บ. | 30 | 1 | รับทุกแผนการเรียน |
10 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | ศศ.บ. | 30 | 1 | รับทุกแผนการเรียน |
11 | รัฐประศาสนศาสตร์ | รป.บ. | 50 | 1 | รับทุกแผนการเรียน |
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 250 | 7 | |||
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
12 | การจัดการ (4 ปี) | บธ.บ. | 80 | 2 | รับทุกแผนการเรียน |
13 | การจัดการ (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 40 | 1 | อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน |
14 | การตลาด (4 ปี) | บธ.บ. | 50 | 1 | รับทุกแผนการเรียน |
15 | การบัญชี (4 ปี) | บช.บ. | 40 | 1 | ม. 6 รับทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.บัญชี/พาณิชยกรรม |
16 | การบัญชี (เทียบโอน ฯ) | บช.บ. | 40 | 1 | อนุปริญญา / ปวส.บัญชี |
17 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (4 ปี) | บธ.บ. | 40 | 1 | รับทุกแผนการเรียน |
18 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 40 | 1 | อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน |
19 | นิเทศศาสตร์ | นศ.บ. | 50 | 1 | รับทุกแผนการเรียน |
รวม คณะวิทยาการจัดการ | 380 | 9 | |||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
20 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 40 | 1 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา) |
21 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม | วท.บ. | 40 | 1 | รับทุกแผนการเรียน |
22 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 40 | 1 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรมก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) |
23 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. | 40 | 1 | รับทุกแผนการเรียน |
24 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | วท.บ. | 40 | 1 | รับทุกแผนการเรียน |
รวม | 200 | 5 | |||
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |||||
25 | การจัดการการค้าชายแดน | บธ.บ. | 30 | 1 | รับทุกแผนการเรียน |
26 | การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ศศ.บ. | 30 | 1 | รับทุกแผนการเรียน |
27 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | วท.บ. | 30 | 1 | รับทุกแผนการเรียน |
28 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 30 | 1 | ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) |
29 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | ศศ.บ. | 30 | 1 | รับทุกแผนการเรียน |
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 150 | 5 | |||
รวมทั้งหมด | 1,060 | 30 |
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มี.ค. 65
โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่