
สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร รอบพิเศษ CMRU Education Expo
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ลำดับ | สาขาวิชา/หลักสูตร | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา | คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) |
---|---|---|---|---|---|
ครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
1 | เกษตรศาสตร์ | ค.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป |
2 | อุตสาหกรรมศิลป์ | ค.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป |
รวม คณะครุศาสตร์ | 60 | ||||
หมายเหตุ ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชาจะต้องสอบวัดแววความเป็นครูหลังจากที่ได้ลงทะเบียนเข้าศึกษาแล้ว | |||||
เทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
3 | เกษตรศาสตร์ | วท.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
4 | นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ | วท.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
5 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | วท.บ. | 34 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
6 | สัตวศาสตร์ | วท.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 160 | ||||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
7 | การท่องเที่ยว | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
8 | การพัฒนาชุมชน | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
9 | ดนตรีสากล | ศป.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
10 | นิติศาสตร์ | น.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
11 | ภาษาเกาหลี | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
12 | ภาษาจีน | ศศ.บ. | 30 | ศิลป์-ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
13 | ภาษาญี่ปุ่น | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
14 | ภาษาไทย | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
15 | ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ | ศศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
16 | ภาษาอังกฤษ | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
17 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
18 | ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
19 | รัฐประศาสนศาสตร์ | รป.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
20 | วัฒนธรรมศึกษา | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
21 | ศิลปะการแสดง | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
22 | ศิลปะและการออกแบบ | ศป.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
23 | สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 490 | ||||
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
24 | การจัดการ (4 ปี) | บธ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
25 | การจัดการ (เทียบโอนฯ) | บธ.บ. | 20 | อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
26 | การตลาด (4 ปี) | บธ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
27 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี) | บธ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
28 | การบัญชี (4 ปี) | บช.บ. | 20 | ม.6 รับทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.บัญชี / พาณิชยกรรม | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
29 | การบัญชี (เทียบโอนฯ) | บช.บ. | 20 | อนุปริญญา / ปวส.บัญชี | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
30 | การเป็นผู้ประกอบการ | บธ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
31 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (4 ปี) | บธ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
32 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (เทียบโอนฯ) | บธ.บ. | 20 | อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
33 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (4 ปี) | บธ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
34 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | บธ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
35 | นวัตกรรมธุรกิจบริการ | บธ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
36 | นิเทศศาสตร์ | นศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
37 | เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล | ศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
รวม คณะวิทยาการจัดการ | 280 | ||||
วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
38 | การจัดการธุรกิจการบิน | บธ.บ. | 60 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
39 | การจัดการธุรกิจนานาชาติ | บธ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
40 | ภาษาจีนธุรกิจ | ศศ.บ. | 60 | รับทุกแผนการเรียน และมีพื้นฐานภาษาจีน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
41 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ | ศศ.บ. | 60 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
รวม วิทยาลัยนานาชาติ | 210 | ||||
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |||||
42 | การจัดการการค้าชายแดน | บธ.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
43 | การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
44 | การศึกษาปฐมวัย | ค.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป |
45 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
46 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เทียบโอนฯ) | วท.บ. | 20 | ปวส.หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
47 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
48 | สาธารณสุขชุมชน | ส.บ. | 40 | วิทย์-คณิต | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 210 | ||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
49 | การออกแบบผลิตภัณฑ์ | วท.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
50 | การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอนฯ) | วท.บ. | 40 | อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
51 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง | วท.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
52 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอนฯ) | วท.บ. | 40 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา) | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
53 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม | วท.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
54 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอนฯ) | วท.บ. | 30 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
55 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทล.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
56 | คณิตศาสตร์ | วท.บ. | 40 | วิทย์-คณิต | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
57 | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) | วท.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
58 | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (เทียบโอนฯ) | วท.บ. | 40 | ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย /สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม /สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ /สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้าและเครื่องแต่งกาย แฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า) | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
59 | คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) | วท.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
60 | เคมี | วท.บ. | 40 | วิทย์-คณิต | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
61 | ชีววิทยา | วท.บ. | 35 | วิทย์-คณิต | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
62 | เทคโนโลยีเว็บ | วท.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
63 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
64 | นวัตกรรมดิจิทัล | ทล.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
65 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | วท.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
66 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | วท.บ. | 40 | วิทย์-คณิต | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
67 | สถิติประยุกต์ แขนงวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ | วท.บ. | 20 | วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
68 | สาธารณสุขชุมชน | ส.บ. | 20 | วิทย์-คณิต | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
69 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | วท.บ. | 40 | วิทย์-คณิต | ไม่กำหนดคะแนน GPAX |
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 765 | ||||
รวมทั้งหมด | 2,175 |
ข้อมูล ณ วันที่ 14 ต.ค. 2564
โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่