
สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร "รอบ CMRU Education Expo"
# | สาขาวิชา/หลักสูตร | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา | คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) |
---|---|---|---|---|---|
คณะครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
1 | จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) | ศศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
2 | จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) | ศศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
รวม คณะครุศาสตร์ | 40 | ||||
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
1 | เกษตรศาสตร์ | วท.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน และปวช.ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
2 | นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ | วท.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
4 | สัตวศาสตร์ | วท.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป |
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 120 | ||||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
1 | การท่องเที่ยว | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
2 | การพัฒนาชุมชน | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
3 | ดนตรีสากล | ศป.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
4 | นิติศาสตร์ | น.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
5 | ภาษาเกาหลี | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
6 | ภาษาจีน | ศศ.บ. | 30 | ศิลป์-ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
7 | ภาษาญี่ปุ่น | ศศ.บ. | 30 | ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น หรือ มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
8 | ภาษาไทย | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
9 | ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ | ศศ.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
10 | ภาษาอังกฤษ | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
11 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | ศศ.บ. | 20 | ศิลป์-ภาษา | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
12 | ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | วท.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
13 | รัฐประศาสนศาสตร์ | รป.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
14 | วัฒนธรรมศึกษา | ศศ.บ. | 50 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
15 | ศิลปะการแสดง | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
16 | ศิลปะและการออกแบบ | ศป.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
17 | สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ | ศศ.บ. | 50 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 560 | ||||
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
1 | การจัดการ | บธ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
2 | การจัดการ (เทียบโอนฯ) | บธ.บ. | 25 | อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
3 | การตลาด | บธ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
4 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | บธ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
5 | การบัญชี | บช.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
6 | การบัญชี (เทียบโอนฯ) | บช.บ. | 10 | ปวส.บัญชี | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
7 | การเป็นผู้ประกอบการ | บธ.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
8 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) | บธ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
9 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (เทียบโอนฯ) | บธ.บ. | 20 | อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
10 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) | บธ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
11 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | บธ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
12 | นวัตกรรมธุรกิจบริการ | บธ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
13 | นิเทศศาสตร์ | นศ.บ. | 50 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
14 | เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล | ศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
รวม คณะวิทยาการจัดการ | 335 | ||||
วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
1 | การจัดการธุรกิจการบิน | บธ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
2 | การจัดการธุรกิจนานาชาติ | บธ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
3 | ภาษาจีนธุรกิจ | ศศ.บ. | 60 | รับทุกแผนการเรียน มีพื้นฐานภาษาจีน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
4 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน กรณีเป็นชาวต่างชาติ สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ในระดับดี | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
5 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ | ศศ.บ. | 60 | รับทุกแผนการเรียน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
รวม วิทยาลัยนานาชาติ | 210 | ||||
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |||||
1 | การจัดการ | บธ.บ. | 24 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
2 | การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ศศ.บ. | 24 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
3 | สาธารณสุขชุมชน | ส.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 68 | ||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
1 | การออกแบบผลิตภัณฑ์ | วท.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
2 | การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอนฯ) | วท.บ. | 30 | อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
3 | คณิตศาสตร์ | วท.บ. | 20 | วิทย์-คณิต | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
4 | คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
5 | คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (เทียบโอนฯ) | วท.บ. | 20 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ที่เกี่ยวข้องกับผ้าและเครื่องแต่งกาย แฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า) | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
6 | คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
7 | เคมี | วท.บ. | 30 | วิทย์-คณิต | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
8 | ชีววิทยา | วท.บ. | 32 | วิทย์-คณิต | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
9 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง | วท.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
10 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอนฯ) | วท.บ. | 30 | ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
11 | เทคโนโลยีเว็บ | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
12 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม | วท.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
13 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอนฯ) | วท.บ. | 30 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
14 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
15 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทล.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
16 | นวัตกรรมดิจิทัล | ทล.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
17 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | วท.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
18 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | วท.บ. | 32 | วิทย์-คณิต | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
19 | สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ) | วท.บ. | 20 | วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
20 | สาธารณสุขชุมชน | ส.บ. | 30 | วิทย์-คณิต | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
21 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | วท.บ. | 15 | วิทย์-คณิต | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 539 | ||||
รวมทั้งหมด | 1,872 |
ข้อมูล ณ 22 ก.ย. 2565
โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่