สถิติการสมัครและชำระเงิน
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  1,922 คน
ข้อมูลการชำระเงินแล้ว ณ วันที่
  31 มีนาคม 2023
จำนวนผู้สมัคร  3,344 คน
ข้อมูล ณ   2 เมษายน 2566 13:35:06

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
คณะครุศาสตร์
1 การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 168 124 10
2 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) 110 79 14
3 การศึกษาพิเศษ (ค.บ. 4 ปี) 8 6 25
4 เกษตรศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 12 6 23
5 คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 116 91 31
6 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 26 17 46
7 เคมี (ค.บ. 4 ปี) 7 5 51
8 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) (ศศ.บ. 4 ปี) 42 26 16
9 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ. 4 ปี) 12 4 31
10 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ค.บ. 4 ปี) 19 12 27
11 ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี) 28 18 46
12 ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 27 20 17
13 นาฏศิลป์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 24 15 22
14 พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 123 83 16
15 ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) 5 4 27
16 ภาษาจีน (ค.บ. 4 ปี) 45 31 26
17 ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) 143 114 39
18 ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) 124 93 33
19 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) 25 21 41
20 ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 24 21 38
21 สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 86 61 35
22 อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) 13 10 24
รวม คณะครุศาสตร์ 1,187 861 638
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1 เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 13 7 35
2 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (วท.บ. 4 ปี) 2 0 36
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) 11 5 27
4 สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 35 14 28
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 61 26 126
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) 89 41 65
2 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) 31 14 58
3 ดนตรีสากล (ศป.บ. 4 ปี) 40 20 12
4 นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) 124 56 31
5 ภาษาเกาหลี (ศศ.บ. 4 ปี) 54 23 38
6 ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) 81 44 25
7 ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี) 49 25 66
8 ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) 22 7 27
9 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (ศศ.บ. 4 ปี) 4 0 36
10 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) 111 50 24
11 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) 47 17 47
12 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 9 6 34
13 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) 124 60 29
14 วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี) 3 0 40
15 ศิลปะการแสดง (ศศ.บ. 4 ปี) 14 4 27
16 ศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ. 4 ปี) 42 19 5
17 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) 5 1 45
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 849 387 609
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
คณะวิทยาการจัดการ
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 95 56 49
2 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 25 14 43
3 การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) 87 42 101
4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี) 11 6 35
5 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) 95 43 55
6 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 45 23 25
7 การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) 18 8 28
8 การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 0 0 36
9 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) 17 11 33
10 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 12 4 34
11 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) 20 9 33
12 ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี) 32 8 24
13 นวัตกรรมธุรกิจบริการ (บธ.บ. 4 ปี) 3 1 36
14 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 166 87 81
15 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี) 19 10 41
รวม คณะวิทยาการจัดการ 645 322 654
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
วิทยาลัยนานาชาติ
1 การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) 25 14 22
2 การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) 19 7 28
3 ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 43 25 23
4 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 1 0 36
5 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 27 16 50
รวม วิทยาลัยนานาชาติ 115 62 159
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 7 4 42
2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 15 10 44
3 การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 49 36 26
4 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 19 13 52
5 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 27 15 6
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 117 78 170
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร จำนวนรับ
ทั้งหมด
ชำระเงินแล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) 4 2 21
2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 4 2 20
3 คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 10 6 32
4 คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (วท.บ. 4 ปี) 7 4 16
5 คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 5 3 17
6 คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ (วท.บ. 4 ปี) 50 27 4
7 เคมี (วท.บ. 4 ปี) 6 2 34
8 ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) 7 4 35
9 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) 13 4 32
10 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 16 8 36
11 เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี) 9 5 32
12 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) 12 5 15
13 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 7 2 22
14 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 15 9 33
15 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี) 8 4 33
16 นวัตกรรมดิจิทัล (ทล.บ. 4 ปี) 3 1 32
17 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 59 37 48
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) 4 3 34
19 สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ) (วท.บ. 4 ปี) 0 0 36
20 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี) 114 53 37
21 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี) 17 5 28
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 370 186 597
รวมทั้งหมด 3,344 1,922 2,953