สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร "CMRU Model ครั้งที่ 2 และ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา"
# | สาขาวิชา/หลักสูตร | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา | คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) |
---|---|---|---|---|---|
คณะครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
1 | การประถมศึกษา | ค.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
2 | การศึกษาปฐมวัย | ค.บ. | 14 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
3 | การศึกษาพิเศษ | ค.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
4 | เกษตรศาสตร์ | ค.บ. | 23 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
5 | คณิตศาสตร์ | ค.บ. | 31 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
6 | คอมพิวเตอร์ศึกษา | ค.บ. | 46 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
7 | เคมี | ค.บ. | 51 | วิทย์ - คณิต | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
8 | จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) | ศศ.บ. | 16 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
9 | จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) | ศศ.บ. | 31 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
10 | จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว | ค.บ. | 27 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
11 | ชีววิทยา | ค.บ. | 46 | วิทย์ - คณิต | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
12 | ดนตรีศึกษา | ค.บ. | 17 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
13 | นาฏศิลป์ศึกษา | ค.บ. | 22 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
14 | พลศึกษา | ค.บ. | 16 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
15 | ฟิสิกส์ | ค.บ. | 27 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
16 | ภาษาจีน | ค.บ. | 26 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
17 | ภาษาไทย | ค.บ. | 39 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
18 | ภาษาอังกฤษ | ค.บ. | 33 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
19 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ค.บ. | 41 | วิทย์ - คณิต | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
20 | ศิลปศึกษา | ค.บ. | 38 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
21 | สังคมศึกษา | ค.บ. | 35 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
22 | อุตสาหกรรมศิลป์ | ค.บ. | 24 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
รวม คณะครุศาสตร์ | 638 | ||||
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
1 | เกษตรศาสตร์ | วท.บ. | 35 | รับทุกแผนการเรียน และปวช.ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
2 | นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ | วท.บ. | 36 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | วท.บ. | 27 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
4 | สัตวศาสตร์ | วท.บ. | 28 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 126 | ||||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
1 | การท่องเที่ยว | ศศ.บ. | 65 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
2 | การพัฒนาชุมชน | ศศ.บ. | 58 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
3 | ดนตรีสากล | ศป.บ. | 12 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
4 | นิติศาสตร์ | น.บ. | 31 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
5 | ภาษาเกาหลี | ศศ.บ. | 38 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
6 | ภาษาจีน | ศศ.บ. | 25 | ศิลป์ - ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
7 | ภาษาญี่ปุ่น | ศศ.บ. | 66 | ศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น หรือ มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
8 | ภาษาไทย | ศศ.บ. | 27 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
9 | ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ | ศศ.บ. | 36 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
10 | ภาษาอังกฤษ | ศศ.บ. | 24 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
11 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | ศศ.บ. | 47 | ศิลป์ - ภาษา | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
12 | ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | วท.บ. | 34 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
13 | รัฐประศาสนศาสตร์ | รป.บ. | 29 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
14 | วัฒนธรรมศึกษา | ศศ.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
15 | ศิลปะการแสดง | ศศ.บ. | 27 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
16 | ศิลปะและการออกแบบ | ศป.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
17 | สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ | ศศ.บ. | 45 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 609 | ||||
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
1 | การจัดการ | บธ.บ. | 49 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
2 | การจัดการ (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 43 | อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
3 | การตลาด | บธ.บ. | 101 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
4 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | บธ.บ. | 35 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
5 | การบัญชี | บช.บ. | 55 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
6 | การบัญชี (เทียบโอน ฯ) | บช.บ. | 25 | อนุปริญญา / ปวส.บัญชี | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
7 | การเป็นผู้ประกอบการ | บธ.บ. | 28 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
8 | การเป็นผู้ประกอบการ (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 36 | อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
9 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) | บธ.บ. | 33 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
10 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 34 | อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
11 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) | บธ.บ. | 33 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
12 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | บธ.บ. | 24 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
13 | นวัตกรรมธุรกิจบริการ | บธ.บ. | 36 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
14 | นิเทศศาสตร์ | นศ.บ. | 81 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
15 | เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล | ศ.บ. | 41 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
รวม คณะวิทยาการจัดการ | 654 | ||||
วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
1 | การจัดการธุรกิจการบิน | บธ.บ. | 22 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
2 | การจัดการธุรกิจนานาชาติ | บธ.บ. | 28 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
3 | ภาษาจีนธุรกิจ | ศศ.บ. | 23 | รับทุกแผนการเรียน / มีพื้นฐานภาษาจีน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
4 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ | ศศ.บ. | 36 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
5 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ | ศศ.บ. | 50 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
รวม วิทยาลัยนานาชาติ | 159 | ||||
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |||||
1 | การจัดการ | บธ.บ. | 42 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
2 | การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ศศ.บ. | 44 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
3 | การประถมศึกษา | ค.บ. | 26 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
4 | การศึกษาปฐมวัย | ค.บ. | 52 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
5 | สาธารณสุขชุมชน | ส.บ. | 6 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 170 | ||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
1 | การออกแบบผลิตภัณฑ์ | วท.บ. | 21 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
2 | การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 20 | อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
3 | คณิตศาสตร์ | วท.บ. | 32 | ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
4 | คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ | วท.บ. | 16 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
5 | คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 17 | ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย / สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม / สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ / สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้า และเครื่องแต่งกาย แฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า) | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
6 | คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ | วท.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
7 | เคมี | วท.บ. | 34 | วิทย์ - คณิต | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
8 | ชีววิทยา | วท.บ. | 35 | วิทย์ - คณิต | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
9 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง | วท.บ. | 32 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
10 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 36 | อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
11 | เทคโนโลยีเว็บ | วท.บ. | 32 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
12 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม | วท.บ. | 15 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
13 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 22 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรมก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
14 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. | 33 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
15 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทล.บ. | 33 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
16 | นวัตกรรมดิจิทัล | ทล.บ. | 32 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
17 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | วท.บ. | 48 | รับทุกแผนการเรียน | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
18 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | วท.บ. | 34 | วิทย์ - คณิต | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
19 | สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ) | วท.บ. | 36 | วิทย์ - คณิต หรือ ศิลป์ - คำนวณ | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
20 | สาธารณสุขชุมชน | ส.บ. | 37 | วิทย์ - คณิต | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
21 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | วท.บ. | 28 | วิทย์ - คณิต | ไม่ระบุขั้นต่ำ |
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 597 | ||||
รวมทั้งหมด | 2,953 |
ข้อมูล ณ 16 ก.พ. 2566
โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่