สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรของศิษย์เก่า
ลำดับ | สาขาวิชา/หลักสูตร | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา | คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||||
1 | เกษตรศาสตร์ | วท.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป | |||
2 | นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ | วท.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป | |||
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | วท.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป | |||
4 | สัตวศาสตร์ | วท.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป | |||
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 8 | |||||||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||||
1 | ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ | ศศ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป | |||
2 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | ศศ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป | |||
3 | ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | วท.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป | |||
4 | วัฒนธรรมศึกษา | ศศ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป | |||
5 | สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ | ศศ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป | |||
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 10 | |||||||
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||||
1 | การจัดการ (เทียบโอนฯ) | บธ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป | |||
2 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | บธ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป | |||
3 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล | บธ.บ. | 1 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป | |||
4 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | บธ.บ. | 1 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป | |||
5 | เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล | ศ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป | |||
รวม คณะวิทยาการจัดการ | 8 | |||||||
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ||||||||
1 | การจัดการ | บธ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป | |||
2 | การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ศศ.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป | |||
3 | สาธารณสุขชุมชน | ส.บ. | 2 | วิทย์-คณิต | ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป | |||
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 6 | |||||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||||
1 | การออกแบบผลิตภัณฑ์ | วท.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป | |||
2 | คณิตศาสตร์ | วท.บ. | 2 | วิทย์-คณิต | ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป | |||
3 | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) | วท.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป | |||
4 | เคมี | วท.บ. | 2 | วิทย์-คณิต | ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป | |||
5 | ชีววิทยา | วท.บ. | 2 | วิทย์-คณิต | ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป | |||
6 | เทคโนโลยีเว็บ | วท.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป | |||
7 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม | วท.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป | |||
8 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทล.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป | |||
9 | นวัตกรรมดิจิทัล | ทล.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป | |||
10 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | วท.บ. | 2 | วิทย์-คณิต | ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป | |||
11 | สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ) | วท.บ. | 2 | วิทย์-คณิต | ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป | |||
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 22 | |||||||
รวมทั้งหมด | 52 |
ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.พ. 66
โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่