สถิติผู้สมัคร และชำระเงินค่าสมัคร
สถิติผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก แต่ละคณะ/วิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  665 คน
ข้อมูลชำระค่าสมัครแล้ว ณ วันที่  7 มิถุนายน 2566

ลำดับ สาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนผู้ผ่านคัดเลือก
คณะครุศาสตร์
1 การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 4 10 8 5
2 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) 6 9 7 7
3 การศึกษาพิเศษ (ค.บ. 4 ปี) 15 6 3 3
4 เกษตรศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 20 2 2 2
5 คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 8 13 9 9
6 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 22 6 1 1
7 เคมี (ค.บ. 4 ปี) 50 1 1 1
8 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) (ศศ.บ. 4 ปี) 12 19 12 12
9 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ. 4 ปี) 8 10 9 9
10 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ค.บ. 4 ปี) 2 4 4 4
11 ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี) 31 16 12 12
12 ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 11 3 0 0
13 นาฏศิลป์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 13 1 0 0
14 พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 8 14 10 10
15 ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) 24 4 1 1
16 ภาษาจีน (ค.บ. 4 ปี) 4 9 6 6
17 ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) 5 9 8 7
18 ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) 14 32 15 14
19 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) 12 12 8 8
20 ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 23 4 4 4
21 สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 8 14 11 11
22 อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) 22 3 1 1
รวม คณะครุศาสตร์ 322 201 132 127
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนผู้ผ่านคัดเลือก
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1 เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 32 4 3 3
2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) 23 4 2 2
3 สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 16 13 10 10
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 71 21 15 15
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนผู้ผ่านคัดเลือก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) 10 16 14 14
2 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) 51 46 39 35
3 ดนตรีสากล (ศป.บ. 4 ปี) 5 8 7 7
4 ภาษาเกาหลี (ศศ.บ. 4 ปี) 8 15 11 11
5 ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี) 28 14 7 7
6 ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) 7 8 8 8
7 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) 17 40 35 35
8 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 31 5 5 5
9 วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี) 47 5 4 4
10 ศิลปะการแสดง (ศศ.บ. 4 ปี) 11 16 12 10
11 ศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ. 4 ปี) 10 20 13 13
12 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) 49 0 0 0
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 274 193 155 149
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนผู้ผ่านคัดเลือก
คณะวิทยาการจัดการ
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 12 30 26 25
2 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 19 6 2 2
3 การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) 38 49 44 43
4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี) 24 14 10 8
5 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) 20 30 22 22
6 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 10 2 1 1
7 การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) 15 19 14 12
8 การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 47 0 0 0
9 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) 20 14 6 6
10 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 25 0 0 0
11 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) 26 20 16 16
12 ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี) 48 46 37 37
13 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 50 77 61 61
14 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี) 34 22 20 20
รวม คณะวิทยาการจัดการ 388 329 259 253
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนผู้ผ่านคัดเลือก
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 42 9 5 4
2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 46 2 2 2
3 การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 9 23 11 11
4 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 42 25 12 12
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 139 59 30 29
ลำดับ สาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนผู้ผ่านคัดเลือก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 22 0 0 0
2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) 20 3 1 1
3 คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 29 8 6 5
4 คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 15 0 0 0
5 คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (วท.บ. 4 ปี) 10 2 1 1
6 คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ (วท.บ. 4 ปี) 20 12 5 5
7 เคมี (วท.บ. 4 ปี) 34 2 2 2
8 ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) 30 11 9 8
9 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) 26 12 6 6
10 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 10 7 2 1
11 เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี) 25 2 2 2
12 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) 16 4 2 2
13 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 19 0 0 0
14 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 25 11 9 9
15 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี) 32 1 0 0
16 นวัตกรรมดิจิทัล (ทล.บ. 4 ปี) 33 4 2 2
17 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 10 21 17 17
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) 36 2 1 1
19 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี) 10 19 18 18
20 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี) 10 20 12 12
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 432 141 95 92
รวมทั้งหมด 1,626 944 686 665
หมายเหตุ
แถบสี  คือ  ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว ใกล้ครบตามจำนวนรับ หรือสาขาวิชานี้เตรียมพิจารณาปิดรับสมัคร
แถบสี  คือ  ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว ครบตามจำนวนรับ หรือสาขาวิชานี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปิดรับสมัคร หรือสาขาวิชานี้ปิดรับสมัครแล้ว