สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร "รอบพิเศษตามโครงการ CMRU Education Expo 2024"
# | สาขาวิชา/หลักสูตร | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา |
---|---|---|---|---|
คณะครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | ||||
1 | จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) | ศศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
2 | จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) | ศศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
รวม คณะครุศาสตร์ | 40 | |||
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | ||||
1 | เกษตรศาสตร์ | วท.บ. | 32 | รับทุกแผนการเรียน |
2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | วท.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
3 | สัตวศาสตร์ | วท.บ. | 32 | รับทุกแผนการเรียน |
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 94 | |||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||
1 | การท่องเที่ยว | ศศ.บ. | 100 | รับทุกแผนการเรียน |
2 | การพัฒนาชุมชน | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
3 | ดนตรีสากล | ศป.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
4 | นิติศาสตร์ | น.บ. | 100 | รับทุกแผนการเรียน |
5 | ภาษาเกาหลี | ศศ.บ. | 60 | รับทุกแผนการเรียน |
6 | ภาษาจีน | ศศ.บ. | 20 | ศิลป์-ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน |
7 | ภาษาญี่ปุ่น | ศศ.บ. | 80 | รับทุกแผนการเรียน |
8 | ภาษาไทย | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
9 | ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ | ศศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
10 | ภาษาอังกฤษ | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
11 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | ศศ.บ. | 16 | รับทุกแผนการเรียน |
12 | ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | วท.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
13 | วัฒนธรรมศึกษา | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
14 | ศิลปะการแสดง | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
15 | ศิลปะและการออกแบบ | ศป.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
16 | สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 666 | |||
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||
1 | การจัดการ | บธ.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน |
2 | การจัดการ (เทียบโอนฯ) | บธ.บ. | 25 | อนุปริญญา / ปวส. รับทุกแผนการเรียน |
3 | การตลาด | บธ.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน |
4 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | บธ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
5 | การบัญชี | บช.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน |
6 | การบัญชี (เทียบโอนฯ) | บช.บ. | 20 | อนุปริญญา / ปวส. บัญชี |
7 | การเป็นผู้ประกอบการ | บธ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
8 | การเป็นผู้ประกอบการ (เทียบโอนฯ) | บธ.บ. | 20 | อนุปริญญา / ปวส. รับทุกแผนการเรียน |
9 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) | บธ.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน |
10 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (เทียบโอนฯ) | บธ.บ. | 25 | อนุปริญญา / ปวส. รับทุกแผนการเรียน |
11 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) | บธ.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน |
12 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | บธ.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน |
13 | นิเทศศาสตร์ | นศ.บ. | 100 | รับทุกแผนการเรียน |
14 | เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล | ศ.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน |
รวม คณะวิทยาการจัดการ | 445 | |||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | ||||
1 | การออกแบบผลิตภัณฑ์ | วท.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
2 | การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอนฯ) | วท.บ. | 30 | อนุปริญญา / ปวส. รับทุกแผนการเรียน |
3 | คณิตศาสตร์ | วท.บ. | 20 | ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต |
4 | คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
5 | คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (เทียบโอนฯ) | วท.บ. | 20 | ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย /สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม /สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ /สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้าและเครื่องแต่งกายแฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า) |
6 | คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ | วท.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
7 | เคมี | วท.บ. | 30 | วิทย์-คณิต |
8 | ชีววิทยา | วท.บ. | 30 | วิทย์-คณิต |
9 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง | วท.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
10 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอนฯ) | วท.บ. | 30 | อนุปริญญา / ปวส. (ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างอุตสาหกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง) |
11 | เทคโนโลยีเว็บ | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
12 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม | วท.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
13 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอนฯ) | วท.บ. | 30 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) |
14 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
15 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทล.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
16 | นวัตกรรมดิจิทัล | ทล.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
17 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | วท.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
18 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | วท.บ. | 30 | วิทย์-คณิต |
19 | สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ) | วท.บ. | 20 | วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ |
20 | สาธารณสุขชุมชน | ส.บ. | 30 | วิทย์-คณิต |
21 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | วท.บ. | 20 | วิทย์-คณิต |
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 550 | |||
วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||
1 | การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) | บธ.บ. | 32 | รับทุกแผนการเรียน |
2 | การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) | บธ.บ. | 32 | รับทุกแผนการเรียน |
3 | ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) | ศศ.บ. | 84 | รับทุกแผนการเรียน / มีพื้นฐานภาษาจีน |
4 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) | ศศ.บ. | 32 | รับทุกแผนการเรียน |
5 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) | ศศ.บ. | 64 | รับทุกแผนการเรียน |
รวม วิทยาลัยนานาชาติ | 244 | |||
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ||||
1 | การจัดการ (แม่ฮ่องสอน) | บธ.บ. | 50 | รับทุกแผนการเรียน |
2 | การท่องเที่ยวและการโรงแรม (แม่ฮ่องสอน) | ศศ.บ. | 50 | รับทุกแผนการเรียน |
3 | สาธารณสุขชุมชน (แม่ฮ่องสอน) | ส.บ. | 60 | รับทุกแผนการเรียน |
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 160 | |||
รวมทั้งหมด | 2,199 |
ข้อมูล ณ 25 ก.ย. 2566
โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่