สถิติการสมัครและชำระเงิน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
514 คน
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
514 คน
ข้อมูลการชำระเงินแล้ว ณ วันที่
5 มิถุนายน 2566
5 มิถุนายน 2566
จำนวนผู้สมัคร 955 คน
ข้อมูล ณ 29 พฤศจิกายน 2566 09:01:25
ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | จำนวนรับ | |
---|---|---|---|---|
ทั้งหมด |
ชำระเงินแล้ว |
|||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||
1 | การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) | 55 | 24 | 30 |
2 | การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) | 33 | 17 | 30 |
3 | นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) | 110 | 55 | 100 |
4 | ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) | 63 | 37 | 30 |
5 | ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) | 31 | 8 | 30 |
6 | รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) | 74 | 23 | 60 |
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 366 | 164 | 280 | |
ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | จำนวนรับ | |
ทั้งหมด |
ชำระเงินแล้ว |
|||
คณะวิทยาการจัดการ | ||||
1 | การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) | 134 | 74 | 80 |
2 | การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 63 | 46 | 40 |
3 | การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) | 69 | 39 | 40 |
4 | การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 36 | 25 | 40 |
5 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 14 | 7 | 40 |
6 | นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) | 73 | 36 | 50 |
รวม คณะวิทยาการจัดการ | 389 | 227 | 290 | |
ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | จำนวนรับ | |
ทั้งหมด |
ชำระเงินแล้ว |
|||
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | ||||
1 | การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) | 47 | 38 | 30 |
2 | การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) | 7 | 0 | 30 |
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 54 | 38 | 60 | |
ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | จำนวนรับ | |
ทั้งหมด |
ชำระเงินแล้ว |
|||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||
1 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 41 | 28 | 40 |
2 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) | 26 | 10 | 40 |
3 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 11 | 4 | 40 |
4 | เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) | 26 | 16 | 40 |
5 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) | 42 | 27 | 40 |
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 146 | 85 | 200 | |
รวมทั้งหมด | 955 | 514 | 830 |