ข้อมูลสาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับ  "รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน"
ปีการศึกษา 2567

ที่ สาขาวิชา/หลักสูตร หลักสูตร จำนวนรับ ค่าน้ำหนักคะแนน
TGAT
ความถนัดทั่วไป
TPAT5
ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์
GPAX รวม
คณะครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 การประถมศึกษา ค.บ. 6 40 20 40 100
2 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 7 40 20 40 100
3 การศึกษาพิเศษ ค.บ. 17 40 20 40 100
4 เกษตรศาสตร์ ค.บ. 20 40 20 40 100
5 คณิตศาสตร์ ค.บ. 7 40 20 40 100
6 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 23 40 20 40 100
7 เคมี ค.บ. 46 40 20 40 100
8 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ค.บ. 32 40 20 40 100
9 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) ศศ.บ. 6 - - 100 100
10 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) ศศ.บ. 5 - - 100 100
11 ชีววิทยา ค.บ. 14 40 20 40 100
12 ดนตรีศึกษา ค.บ. 14 40 20 40 100
13 นาฏศิลป์ศึกษา ค.บ. 30 40 20 40 100
14 พลศึกษา ค.บ. 8 40 20 40 100
15 ฟิสิกส์ ค.บ. 13 40 20 40 100
16 ภาษาจีน ค.บ. 55 40 20 40 100
17 ภาษาไทย ค.บ. 9 40 20 40 100
18 ภาษาอังกฤษ ค.บ. 9 40 20 40 100
19 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 23 40 20 40 100
20 ศิลปศึกษา ค.บ. 18 40 20 40 100
21 สังคมศึกษา ค.บ. 8 40 20 40 100
22 อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 11 40 20 40 100
รวม คณะครุศาสตร์ 381
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 เกษตรศาสตร์ วท.บ. 27 - - 100 100
2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 25 - - 100 100
3 สัตวศาสตร์ วท.บ. 11 - - 100 100
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 63
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 11 - - 100 100
2 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 32 - - 100 100
3 ดนตรีสากล ศป.บ. 5 - - 100 100
4 นิติศาสตร์ น.บ. 15 - - 100 100
5 ภาษาเกาหลี ศศ.บ. 51 - - 100 100
6 ภาษาจีน ศศ.บ. 10 - - 100 100
7 ภาษาญี่ปุ่น ศศ.บ. 34 - - 100 100
8 ภาษาไทย ศศ.บ. 5 - - 100 100
9 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ ศศ.บ. 39 - - 100 100
10 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 5 - - 100 100
11 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 15 - - 100 100
12 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วท.บ. 36 - - 100 100
13 วัฒนธรรมศึกษา ศศ.บ. 44 - - 100 100
14 ศิลปะการแสดง ศศ.บ. 8 - - 100 100
15 ศิลปะและการออกแบบ ศป.บ. 5 - - 100 100
16 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ศศ.บ. 46 - - 100 100
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 361
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 การจัดการ บธ.บ. 10 - - 100 100
2 การตลาด บธ.บ. 59 - - 100 100
3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 22 - - 100 100
4 การบัญชี บช.บ. 16 - - 100 100
5 การเป็นผู้ประกอบการ บธ.บ. 19 - - 100 100
6 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) บธ.บ. 27 - - 100 100
7 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) บธ.บ. 15 - - 100 100
8 ธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.บ. 22 - - 100 100
9 นิเทศศาสตร์ นศ.บ. 42 - - 100 100
10 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล ศ.บ. 25 - - 100 100
รวม คณะวิทยาการจัดการ 257
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ วท.บ. 18 - - 100 100
2 คณิตศาสตร์ วท.บ. 27 - - 100 100
3 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) วท.บ. 14 - - 100 100
4 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) วท.บ. 5 - - 100 100
5 เคมี วท.บ. 35 - - 100 100
6 ชีววิทยา วท.บ. 23 - - 100 100
7 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง วท.บ. 28 - - 100 100
8 เทคโนโลยีเว็บ วท.บ. 36 - - 100 100
9 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วท.บ. 11 - - 100 100
10 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 25 - - 100 100
11 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 33 - - 100 100
12 นวัตกรรมดิจิทัล ทล.บ. 38 - - 100 100
13 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 34 - - 100 100
14 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ. 35 - - 100 100
15 สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ) วท.บ. 38 - - 100 100
16 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 10 - - 100 100
17 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วท.บ. 11 - - 100 100
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 421
วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 การจัดการธุรกิจการบิน บธ.บ. 18 - - 100 100
2 การจัดการธุรกิจนานาชาติ บธ.บ. 27 - - 100 100
3 ภาษาจีนธุรกิจ ศศ.บ. 17 - - 100 100
4 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ศศ.บ. 38 - - 100 100
5 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ศศ.บ. 38 - - 100 100
รวม วิทยาลัยนานาชาติ 138
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1 การจัดการ บธ.บ. 39 - - 100 100
2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 47 - - 100 100
3 การประถมศึกษา ค.บ. 8 40 20 40 100
4 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 28 40 20 40 100
5 คอมพิวเตอร์ ค.บ. 25 40 20 40 100
6 ภาษาอังกฤษ ค.บ. 22 40 20 40 100
7 สาธารณสุขชุมชน ส.บ. 19 - - 100 100
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 188
รวมทั้งหมด 1,809

 จำนวนรับจะมีการปรับเพิ่มขึ้น หลังจากสิ้นสุดการสละสิทธิ์รอบที่ 2 โควตา เรียบร้อยแล้ว (ภายหลังวันที่ 5 พ.ค. 2567)

 ข้อมูล ณ  2 พ.ค. 2567

โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่