ข้อมูลสาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับ "ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)"
ปีการศึกษา 2567
ปีการศึกษา 2567
ลำดับ | สาขาวิชา/หลักสูตร | หลักสูตร | จำนวนรับ | จำนวนหมู่เรียน | คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา |
---|---|---|---|---|---|
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
1. | การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ศศ.บ. | 30 | 1 | รับทุกแผนการเรียน |
2. | การพัฒนาชุมชน | ศศ.บ. | 30 | 1 | รับทุกแผนการเรียน |
3. | นิติศาสตร์ | น.บ. | 100 | 2 | รับทุกแผนการเรียน |
4. | ภาษาจีน | ศศ.บ. | 30 | 1 | รับทุกแผนการเรียน |
5. | ภาษาไทย | ศศ.บ. | 30 | 1 | รับทุกแผนการเรียน |
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 220 | 6 | |||
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
1. | การจัดการ | บธ.บ. | 80 | 2 | รับทุกแผนการเรียน |
2. | การจัดการ (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 40 | 1 | อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน |
3. | การบัญชี | บช.บ. | 40 | 1 | รับทุกแผนการเรียน |
4. | การบัญชี (เทียบโอน ฯ) | บช.บ. | 40 | 1 | อนุปริญญา / ปวส.บัญชี |
5. | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 40 | 1 | อนุปริญญา / ปวส.ทุกแผนการเรียน |
6. | นิเทศศาสตร์ | นศ.บ. | 40 | 1 | รับทุกแผนการเรียน |
รวม คณะวิทยาการจัดการ | 280 | 7 | |||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
1. | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 30 | 1 | อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน |
2. | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม | วท.บ. | 30 | 1 | รับทุกแผนการเรียน |
3. | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 30 | 1 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรมก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) |
4. | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. | 40 | 1 | รับทุกแผนการเรียน |
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 130 | 4 | |||
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |||||
1. | การจัดการ | บธ.บ. | 30 | 1 | รับทุกแผนการเรียน |
2. | การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ศศ.บ. | 30 | 1 | รับทุกแผนการเรียน |
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 60 | 2 | |||
รวมทั้งหมด | 690 | 19 |
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค. 67
โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่