ข้อมูลสาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับ "รอบ 2 Quota"
ปีการศึกษา 2567
ปีการศึกษา 2567
# | สาขาวิชา | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติของการรับสมัคร | เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก |
---|---|---|---|---|---|
คณะครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
1. | จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) | ศศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
2. | จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) | ศศ.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม คณะครุศาสตร์ | 60 | ||||
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
# | สาขาวิชา | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติของการรับสมัคร | เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก |
1. | เกษตรศาสตร์ | วท.บ. | 35 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
2. | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | วท.บ. | 35 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
3. | สัตวศาสตร์ | วท.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 100 | ||||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
# | สาขาวิชา | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติของการรับสมัคร | เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก |
1. | การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ศศ.บ. | 90 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
2. | การพัฒนาชุมชน | ศศ.บ. | 70 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
3. | ดนตรีสากล | ศป.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน |
|
4. | นิติศาสตร์ | น.บ. | 55 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
5. | ภาษาเกาหลี | ศศ.บ. | 60 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
6. | ภาษาจีน | ศศ.บ. | 25 | ศิลป์ - ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
7. | ภาษาญี่ปุ่น | ศศ.บ. | 55 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
8. | ภาษาไทย | ศศ.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
9. | ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
10. | ภาษาอังกฤษ | ศศ.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
11. | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | ศศ.บ. | 60 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
12. | ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | วท.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
13. | วัฒนธรรมศึกษา | ศศ.บ. | 45 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
14. | ศิลปะการแสดง | ศป.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน |
|
15. | ศิลปะและการออกแบบ | ศป.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน |
|
16. | สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ | ศศ.บ. | 45 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 700 | ||||
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
# | สาขาวิชา | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติของการรับสมัคร | เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก |
1. | การจัดการ | บธ.บ. | 45 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
2. | การจัดการ (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 40 | อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
3. | การตลาด | บธ.บ. | 105 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
4. | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | บธ.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
5. | การบัญชี | บช.บ. | 70 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
6. | การบัญชี (เทียบโอน ฯ) | บช.บ. | 25 | อนุปริญญา / ปวส. บัญชี | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
7. | การเป็นผู้ประกอบการ | บธ.บ. | 35 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
8. | การเป็นผู้ประกอบการ (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 45 | อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
9. | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) | บธ.บ. | 35 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
10. | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 35 | อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
11. | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) | บธ.บ. | 35 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
12. | ธุรกิจระหว่างประเทศ | บธ.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
13. | นิเทศศาสตร์ | นศ.บ. | 130 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
14. | เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล | ศ.บ. | 35 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม คณะวิทยาการจัดการ | 715 | ||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
# | สาขาวิชา | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติของการรับสมัคร | เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก |
1. | การออกแบบผลิตภัณฑ์ | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
2. | การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 25 | อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
3. | คณิตศาสตร์ | วท.บ. | 35 | ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
4. | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
5. | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 15 | ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย / สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม / สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ / สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้า และเครื่องแต่งกาย แฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า) | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
6. | คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) | วท.บ. | 15 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
7. | เคมี | วท.บ. | 35 | วิทย์ - คณิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
8. | ชีววิทยา | วท.บ. | 35 | วิทย์ - คณิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
9. | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง | วท.บ. | 35 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
10. | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 20 | อนุปริญญา / ปวส. (ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างอุตสาหกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง) | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
11. | เทคโนโลยีเว็บ | วท.บ. | 35 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
12. | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
13. | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 20 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
14. | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. | 35 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
15. | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทล.บ. | 35 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
16. | นวัตกรรมดิจิทัล | ทล.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
17. | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | วท.บ. | 50 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
18. | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | วท.บ. | 35 | วิทย์ - คณิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
19. | สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ) | วท.บ. | 35 | วิทย์ - คณิต หรือ ศิลป์ - คำนวณ | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
20. | สาธารณสุขชุมชน | ส.บ. | 15 | วิทย์ - คณิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
21. | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | วท.บ. | 25 | วิทย์ - คณิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 600 | ||||
วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
# | สาขาวิชา | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติของการรับสมัคร | เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก |
1. | การจัดการธุรกิจการบิน | บธ.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน |
|
2. | การจัดการธุรกิจนานาชาติ | บธ.บ. | 35 | รับทุกแผนการเรียน |
|
3. | ภาษาจีนธุรกิจ | ศศ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน / มีพื้นฐานภาษาจีน |
|
4. | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ | ศศ.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน |
|
5. | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ | ศศ.บ. | 60 | รับทุกแผนการเรียน |
|
รวม วิทยาลัยนานาชาติ | 190 | ||||
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |||||
# | สาขาวิชา | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติของการรับสมัคร | เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก |
1. | การจัดการ | บธ.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
2. | การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ศศ.บ. | 45 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
3. | สาธารณสุขชุมชน | ส.บ. | 35 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 120 | ||||
รวมทั้งหมด | 2,485 |
ข้อมูล ณ 13 ก.พ. 2567
โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่