สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับ "รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน"
ปีการศึกษา 2566
ปีการศึกษา 2566
ที่ | สาขาวิชา/หลักสูตร | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติของการรับสมัคร |
---|---|---|---|---|
คณะครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | ||||
1 | จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) | ศศ.บ. | 17 | รับทุกแผนการเรียน |
2 | จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) | ศศ.บ. | 22 | รับทุกแผนการเรียน |
รวม คณะครุศาสตร์ | 39 | |||
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | ||||
1 | เกษตรศาสตร์ | วท.บ. | 24 | รับทุกแผนการเรียน |
2 | นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ | วท.บ. | 31 | รับทุกแผนการเรียน |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | วท.บ. | 19 | รับทุกแผนการเรียน |
4 | สัตวศาสตร์ | วท.บ. | 21 | รับทุกแผนการเรียน |
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 95 | |||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||
1 | การท่องเที่ยว | ศศ.บ. | 60 | รับทุกแผนการเรียน |
2 | การพัฒนาชุมชน | ศศ.บ. | 51 | รับทุกแผนการเรียน |
3 | ดนตรีสากล | ศป.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
4 | นิติศาสตร์ | น.บ. | 45 | รับทุกแผนการเรียน |
5 | ภาษาเกาหลี | ศศ.บ. | 35 | รับทุกแผนการเรียน |
6 | ภาษาจีน | ศศ.บ. | 42 | รับทุกแผนการเรียน |
7 | ภาษาญี่ปุ่น | ศศ.บ. | 63 | รับทุกแผนการเรียน |
8 | ภาษาไทย | ศศ.บ. | 18 | รับทุกแผนการเรียน |
9 | ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ | ศศ.บ. | 31 | รับทุกแผนการเรียน |
10 | ภาษาอังกฤษ | ศศ.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน |
11 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | ศศ.บ. | 47 | รับทุกแผนการเรียน |
12 | ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | วท.บ. | 26 | รับทุกแผนการเรียน |
13 | รัฐประศาสนศาสตร์ | รป.บ. | 48 | รับทุกแผนการเรียน |
14 | วัฒนธรรมศึกษา | ศศ.บ. | 34 | รับทุกแผนการเรียน |
15 | ศิลปะการแสดง | ศศ.บ. | 33 | รับทุกแผนการเรียน |
16 | ศิลปะและการออกแบบ | ศป.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน |
17 | สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ | ศศ.บ. | 40 | รับทุกแผนการเรียน |
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 628 | |||
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||
1 | การจัดการ | บธ.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน |
2 | การจัดการ (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 39 | อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน |
3 | การตลาด | บธ.บ. | 93 | รับทุกแผนการเรียน |
4 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | บธ.บ. | 34 | รับทุกแผนการเรียน |
5 | การบัญชี | บช.บ. | 41 | รับทุกแผนการเรียน |
6 | การบัญชี (เทียบโอน ฯ) | บช.บ. | 29 | อนุปริญญา / ปวส. บัญชี |
7 | การเป็นผู้ประกอบการ | บธ.บ. | 18 | รับทุกแผนการเรียน |
8 | การเป็นผู้ประกอบการ (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 40 | อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน |
9 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) | บธ.บ. | 28 | รับทุกแผนการเรียน |
10 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 30 | อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน |
11 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) | บธ.บ. | 27 | รับทุกแผนการเรียน |
12 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | บธ.บ. | 17 | รับทุกแผนการเรียน |
13 | นวัตกรรมธุรกิจบริการ | บธ.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
14 | นิเทศศาสตร์ | นศ.บ. | 79 | รับทุกแผนการเรียน |
15 | เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล | ศ.บ. | 37 | รับทุกแผนการเรียน |
รวม คณะวิทยาการจัดการ | 567 | |||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | ||||
1 | การออกแบบผลิตภัณฑ์ | วท.บ. | 18 | รับทุกแผนการเรียน |
2 | การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 20 | อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน |
3 | คณิตศาสตร์ | วท.บ. | 29 | ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต |
4 | คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ | วท.บ. | 13 | รับทุกแผนการเรียน |
5 | คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 16 | ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย/สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม/สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้า และเครื่องแต่งกาย แฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า) |
6 | คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ | วท.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน |
7 | เคมี | วท.บ. | 31 | วิทย์-คณิต |
8 | ชีววิทยา | วท.บ. | 23 | วิทย์-คณิต |
9 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง | วท.บ. | 29 | รับทุกแผนการเรียน |
10 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 32 | อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน |
11 | เทคโนโลยีเว็บ | วท.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน |
12 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม | วท.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน |
13 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 20 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) |
14 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. | 26 | รับทุกแผนการเรียน |
15 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทล.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน |
16 | นวัตกรรมดิจิทัล | ทล.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
17 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | วท.บ. | 43 | รับทุกแผนการเรียน |
18 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | วท.บ. | 31 | วิทย์-คณิต |
19 | สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ) | วท.บ. | 32 | วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ |
20 | สาธารณสุขชุมชน | ส.บ. | 39 | วิทย์-คณิต |
21 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | วท.บ. | 24 | วิทย์-คณิต |
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 526 | |||
วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||
1 | การจัดการธุรกิจการบิน | บธ.บ. | 23 | รับทุกแผนการเรียน |
2 | การจัดการธุรกิจนานาชาติ | บธ.บ. | 28 | รับทุกแผนการเรียน |
3 | ภาษาจีนธุรกิจ | ศศ.บ. | 16 | รับทุกแผนการเรียน / มีพื้นฐานภาษาจีน |
4 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ | ศศ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน |
5 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ | ศศ.บ. | 64 | รับทุกแผนการเรียน |
รวม วิทยาลัยนานาชาติ | 141 | |||
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ||||
1 | การจัดการ | บธ.บ. | 36 | รับทุกแผนการเรียน |
2 | การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ศศ.บ. | 39 | รับทุกแผนการเรียน |
3 | สาธารณสุขชุมชน | ส.บ. | 13 | รับทุกแผนการเรียน |
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 88 | |||
รวมทั้งหมด | 2,084 |
ข้อมูล ณ 17 พ.ย. 2565
โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่