ข้อมูลสาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับ "รอบที่ 2 โควตา"
ปีการศึกษา 2566
ปีการศึกษา 2566
ที่ | สาขาวิชา/หลักสูตร | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติของการรับสมัคร | คะแนนที่ใช้สำหรับการคัดเลือก |
---|---|---|---|---|---|
คณะครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
1 | จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) | ศศ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
2 | จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) | ศศ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม คณะครุศาสตร์ | 10 | ||||
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
1 | เกษตรศาสตร์ | วท.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
2 | นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ | วท.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | วท.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
4 | สัตวศาสตร์ | วท.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 16 | ||||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
1 | การท่องเที่ยว | ศศ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
2 | การพัฒนาชุมชน | ศศ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
3 | ดนตรีสากล | ศป.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน |
|
4 | นิติศาสตร์ | น.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
5 | ภาษาเกาหลี | ศศ.บ. | 8 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
6 | ภาษาจีน | ศศ.บ. | 10 | ศิลป์-ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
7 | ภาษาญี่ปุ่น | ศศ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
8 | ภาษาไทย | ศศ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
9 | ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ | ศศ.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
10 | ภาษาอังกฤษ | ศศ.บ. | 8 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
11 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | ศศ.บ. | 8 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
12 | ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | วท.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
13 | รัฐประศาสนศาสตร์ | รป.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
14 | วัฒนธรรมศึกษา | ศศ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
15 | ศิลปะการแสดง | ศศ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
16 | ศิลปะและการออกแบบ | ศป.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน |
|
17 | สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ | ศศ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 122 | ||||
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
1 | การจัดการ | บธ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
2 | การจัดการ (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 5 | อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
3 | การตลาด | บธ.บ. | 15 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
4 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | บธ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
5 | การบัญชี | บช.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
6 | การบัญชี (เทียบโอน ฯ) | บช.บ. | 5 | อนุปริญญา / ปวส. บัญชี | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
7 | การเป็นผู้ประกอบการ | บธ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
8 | การเป็นผู้ประกอบการ (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 5 | อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
9 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) | บธ.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
10 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 4 | อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
11 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) | บธ.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
12 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | บธ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
13 | นวัตกรรมธุรกิจบริการ | บธ.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
14 | นิเทศศาสตร์ | นศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
15 | เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล | ศ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม คณะวิทยาการจัดการ | 106 | ||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
1 | การออกแบบผลิตภัณฑ์ | วท.บ. | 3 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
2 | การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 3 | อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
3 | คณิตศาสตร์ | วท.บ. | 4 | ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
4 | คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ | วท.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
5 | คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 2 | ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย/สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม/สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้า และเครื่องแต่งกาย แฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า) | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
6 | คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ | วท.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
7 | เคมี | วท.บ. | 4 | วิทย์-คณิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
8 | ชีววิทยา | วท.บ. | 4 | วิทย์-คณิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
9 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง | วท.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
10 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 4 | อนุปริญญา / ปวส. ทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
11 | เทคโนโลยีเว็บ | วท.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
12 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม | วท.บ. | 3 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
13 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 3 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
14 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
15 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทล.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
16 | นวัตกรรมดิจิทัล | ทล.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
17 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | วท.บ. | 8 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
18 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | วท.บ. | 4 | วิทย์-คณิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
19 | สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ) | วท.บ. | 4 | วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
20 | สาธารณสุขชุมชน | ส.บ. | 8 | วิทย์-คณิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
21 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | วท.บ. | 4 | วิทย์-คณิต | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 84 | ||||
วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
1 | การจัดการธุรกิจการบิน | บธ.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน |
|
2 | การจัดการธุรกิจนานาชาติ | บธ.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน |
|
3 | ภาษาจีนธุรกิจ | ศศ.บ. | 8 | รับทุกแผนการเรียน / มีพื้นฐานภาษาจีน |
|
4 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ | ศศ.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน |
|
5 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ | ศศ.บ. | 8 | รับทุกแผนการเรียน |
|
รวม วิทยาลัยนานาชาติ | 28 | ||||
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |||||
1 | การจัดการ | บธ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
2 | การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ศศ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
3 | สาธารณสุขชุมชน | ส.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ไม่ระบุขั้นต่ำ) |
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 14 | ||||
รวมทั้งหมด | 380 |
จำนวนรับจะมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากสิ้นสุดการสละสิทธิ์ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน เรียบร้อยแล้ว
ข้อมูล ณ 1 ธ.ค. 2565
โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่