ข้อมูลสาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับ "รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน"
ปีการศึกษา 2566
ปีการศึกษา 2566
ที่ | สาขาวิชา/หลักสูตร | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา | ค่าน้ำหนักคะแนน | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGAT ความถนัดทั่วไป |
TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ |
GPAX | รวม | |||||
คณะครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||||
1 | การประถมศึกษา | ค.บ. | 3 | รับทุกแผนการเรียน | 40 | 20 | 40 | 100 |
2 | การศึกษาปฐมวัย | ค.บ. | 6 | รับทุกแผนการเรียน | 40 | 20 | 40 | 100 |
3 | การศึกษาพิเศษ | ค.บ. | 3 | รับทุกแผนการเรียน | 40 | 20 | 40 | 100 |
4 | เกษตรศาสตร์ | ค.บ. | 3 | รับทุกแผนการเรียน | 40 | 20 | 40 | 100 |
5 | คณิตศาสตร์ | ค.บ. | 6 | รับทุกแผนการเรียน | 40 | 20 | 40 | 100 |
6 | คอมพิวเตอร์ศึกษา | ค.บ. | 6 | รับทุกแผนการเรียน | 40 | 20 | 40 | 100 |
7 | เคมี | ค.บ. | 6 | วิทย์-คณิต | 40 | 20 | 40 | 100 |
8 | จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว | ค.บ. | 3 | รับทุกแผนการเรียน | 40 | 20 | 40 | 100 |
9 | จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) | ศศ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
10 | จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) | ศศ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
11 | ชีววิทยา | ค.บ. | 6 | วิทย์-คณิต | 40 | 20 | 40 | 100 |
12 | ดนตรีศึกษา | ค.บ. | 6 | รับทุกแผนการเรียน | 40 | 20 | 40 | 100 |
13 | นาฏศิลป์ | ค.บ. | 6 | รับทุกแผนการเรียน | 40 | 20 | 40 | 100 |
14 | พลศึกษา | ค.บ. | 6 | รับทุกแผนการเรียน | 40 | 20 | 40 | 100 |
15 | ฟิสิกส์ | ค.บ. | 3 | รับทุกแผนการเรียน | 40 | 20 | 40 | 100 |
16 | ภาษาจีน | ค.บ. | 6 | รับทุกแผนการเรียน | 40 | 20 | 40 | 100 |
17 | ภาษาไทย | ค.บ. | 9 | รับทุกแผนการเรียน | 40 | 20 | 40 | 100 |
18 | ภาษาอังกฤษ | ค.บ. | 6 | รับทุกแผนการเรียน | 40 | 20 | 40 | 100 |
19 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ค.บ. | 6 | วิทย์-คณิต | 40 | 20 | 40 | 100 |
20 | ศิลปศึกษา | ค.บ. | 6 | รับทุกแผนการเรียน | 40 | 20 | 40 | 100 |
21 | สังคมศึกษา | ค.บ. | 6 | รับทุกแผนการเรียน | 40 | 20 | 40 | 100 |
22 | อุตสาหกรรมศิลป์ | ค.บ. | 3 | รับทุกแผนการเรียน | 40 | 20 | 40 | 100 |
รวม คณะครุศาสตร์ | 115 | |||||||
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||||
1 | เกษตรศาสตร์ | วท.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
2 | นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ | วท.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | วท.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
4 | สัตวศาสตร์ | วท.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 16 | |||||||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||||
1 | การท่องเที่ยว | ศศ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
2 | การพัฒนาชุมชน | ศศ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
3 | ดนตรีสากล | ศป.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
4 | นิติศาสตร์ | น.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
5 | ภาษาเกาหลี | ศศ.บ. | 8 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
6 | ภาษาจีน | ศศ.บ. | 10 | ศิลป์-ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน | - | - | 100 | 100 |
7 | ภาษาญี่ปุ่น | ศศ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
8 | ภาษาไทย | ศศ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
9 | ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ | ศศ.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
10 | ภาษาอังกฤษ | ศศ.บ. | 8 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
11 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | ศศ.บ. | 8 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
12 | ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | วท.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
13 | รัฐประศาสนศาสตร์ | รป.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
14 | วัฒนธรรมศึกษา | ศศ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
15 | ศิลปะการแสดง | ศศ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
16 | ศิลปะและการออกแบบ | ศป.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
17 | สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ | ศศ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 122 | |||||||
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||||
1 | การจัดการ | บธ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
2 | การตลาด | บธ.บ. | 15 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
3 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | บธ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
4 | การบัญชี | บช.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
5 | การเป็นผู้ประกอบการ | บธ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
6 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) | บธ.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
7 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) | บธ.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
8 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | บธ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
9 | นวัตกรรมธุรกิจบริการ | บธ.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
10 | นิเทศศาสตร์ | นศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
11 | เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล | ศ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
รวม คณะวิทยาการจัดการ | 87 | |||||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||||
1 | การออกแบบผลิตภัณฑ์ | วท.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
2 | คณิตศาสตร์ | วท.บ. | 4 | ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต | - | - | 100 | 100 |
3 | คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ | วท.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
4 | คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ | วท.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
5 | เคมี | วท.บ. | 4 | วิทย์-คณิต | - | - | 100 | 100 |
6 | ชีววิทยา | วท.บ. | 4 | วิทย์-คณิต | - | - | 100 | 100 |
7 | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง | วท.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
8 | เทคโนโลยีเว็บ | วท.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
9 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม | วท.บ. | 2 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
10 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
11 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทล.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
12 | นวัตกรรมดิจิทัล | ทล.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
13 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | วท.บ. | 8 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
14 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | วท.บ. | 4 | วิทย์-คณิต | - | - | 100 | 100 |
15 | สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ) | วท.บ. | 4 | วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ | - | - | 100 | 100 |
16 | สาธารณสุขชุมชน | ส.บ. | 8 | วิทย์-คณิต | - | - | 100 | 100 |
17 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | วท.บ. | 4 | วิทย์-คณิต | - | - | 100 | 100 |
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 70 | |||||||
วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||||||
1 | การจัดการธุรกิจการบิน | บธ.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
2 | การจัดการธุรกิจนานาชาติ | บธ.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
3 | ภาษาจีนธุรกิจ | ศศ.บ. | 8 | รับทุกแผนการเรียน / มีพื้นฐานภาษาจีน | - | - | 100 | 100 |
4 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ | ศศ.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
5 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ | ศศ.บ. | 8 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
รวม วิทยาลัยนานาชาติ | 28 | |||||||
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ||||||||
1 | การจัดการ | บธ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
2 | การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ศศ.บ. | 5 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
3 | การประถมศึกษา | ค.บ. | 6 | รับทุกแผนการเรียน | 40 | 20 | 40 | 100 |
4 | การศึกษาปฐมวัย | ค.บ. | 6 | รับทุกแผนการเรียน | 40 | 20 | 40 | 100 |
5 | สาธารณสุขชุมชน | ส.บ. | 4 | รับทุกแผนการเรียน | - | - | 100 | 100 |
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 26 | |||||||
รวมทั้งหมด | 464 |
จำนวนรับจะมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากสิ้นสุดการสละสิทธิ์ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา เรียบร้อยแล้ว
ข้อมูล ณ 5 ม.ค. 2566
โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่