จำนวนผู้สมัครทั้งหมดแยกตามสถานศึกษา
 
 
จังหวัด/สถานศึกษา เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
 
กำแพงเพชร                  
1 กำแพงเพชรพิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2 ไทรงามพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 นครไตรตรึงษ์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
4 วัชรวิทยา 1 0 0 0 0 0 2 0 3
5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 1 1
รวมทั้งหมด  9
 
เชียงราย                  
6 ขุนตาลวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 เชียงแสนวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8 ดรุณราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 0 1 0 0 1 0 2
10 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
11 เทศบาล 5 เด่นห้า 2 0 0 0 0 0 1 0 3
12 เทิงวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
13 บ้านเทอดไทย 2 0 0 0 0 0 0 1 3
14 พานพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 1 2
15 พานพิเศษพิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
16 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 3 0 0 1 0 0 0 0 4
17 แม่เจดีย์วิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
18 แม่ลาววิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 1 1
19 แม่สรวยวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
20 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 5 0 0 0 0 0 1 0 6
21 ไม้ยาวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
22 วาวีวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
23 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 1 0 0 0 0 0 0 1 2
24 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 1 0 0 0 0 0 2 0 3
25 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย 1 0 0 0 0 0 0 0 1
26 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 3 0 1 1 0 0 2 1 8
27 สันติคีรีวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
28 สามัคคีวิทยาคม 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
29 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 3 0 0 0 0 0 0 0 3
30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1 1 0 0 0 0 1 0 3
รวมทั้งหมด  53
 
เชียงใหม่                  
31 กศน. อำเภอแม่อาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
32 กศน. อำเภอสันป่าตอง 0 0 0 0 0 0 0 1 1
33 กศน.อำเภอกัลยาณิวัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 1 1
34 กาวิละวิทยาลัย 5 0 0 0 0 0 2 0 7
35 แกน้อยศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
36 จอมทอง 13 0 0 1 0 0 2 3 19
37 ฉือจี้เชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 1 1
38 เชียงดาววิทยาคม 5 1 0 0 0 0 1 0 7
39 เชียงใหม่คริสเตียน 7 0 0 0 0 0 1 2 10
40 เชียงใหม่มัธยม 2 1 0 0 0 0 1 0 4
41 ไชยปราการ 0 0 0 0 0 0 0 1 1
42 ดอยเต่าวิทยาคม 7 0 0 0 0 0 1 1 9
43 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1 2
44 เทพบดินทร์วิทยา 2 3 4 2 1 0 6 0 18
45 ธรรมราชศึกษา 3 0 1 0 0 0 1 1 6
46 นวมินทราชูทิศ พายัพ 12 0 0 0 0 0 0 2 14
47 บ้านกาดวิทยาคม 2 1 0 0 0 0 0 0 3
48 บ้านบ่อแก้ว 1 0 0 0 0 0 0 0 1
49 บ้านปางอุ๋ง 2 0 0 0 0 0 0 0 2
50 บ้านสันต้นหมื้อ 0 1 0 0 0 0 0 0 1
51 ฝางชนูปถัมภ์ 5 0 1 0 0 0 4 6 16
52 พระหฤทัย 1 1 0 0 0 0 2 1 5
53 พร้าววิทยาคม 1 0 0 0 0 0 1 1 3
54 มงฟอร์ตวิทยาลัย 1 0 0 0 0 0 0 0 1
55 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 0 0 0 1 1 2
56 แม่แจ่มปริยัติศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
57 แม่แจ่ม 3 0 0 0 0 0 0 0 3
58 แม่ตื่นวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
59 แม่แตง 1 0 0 0 0 0 2 1 4
60 แม่ริมวิทยาคม 7 0 0 0 0 0 0 0 7
61 แม่วินสามัคคี 2 0 0 0 0 0 0 0 2
62 แม่ออนวิทยาลัย 0 1 0 0 0 0 0 0 1
63 แม่อายวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 1 1
64 ยุพราชวิทยาลัย 2 0 0 0 0 0 0 0 2
65 รังษีวิทยา 3 1 0 0 0 0 1 2 7
66 รัตนาเอื้อวิทยา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
67 ราชประชานุเคราะห์ 31 1 0 1 0 0 0 0 0 2
68 ราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
69 ราชประชานุเคราะห์ 61 จังหวัดเชียงใหม่ 1 0 0 0 0 0 0 1 2
70 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
71 วชิราลัย 2 0 0 0 0 0 0 0 2
72 วัฒโนทัยพายัพ 5 1 0 0 0 0 0 1 7
73 วัดสะเมิงวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
74 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 0 0 0 0 0 0 1 1 2
75 วิทยาลัยการอาชีพฝาง 2 0 0 0 0 0 2 0 4
76 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
77 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 2 1 0 0 0 0 0 2 5
78 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 11 0 0 1 0 0 3 0 15
79 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 0 0 0 0 0 0 0 2 2
80 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
81 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 1 0 0 0 0 0 0 1 2
82 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 0 0 0 1 0 0 0 0 1
83 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
84 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 10 0 0 0 0 0 0 1 11
85 เวียงแหงวิทยาคม 1 1 1 0 0 0 0 0 3
86 สหมิตรวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
87 สะเมิงพิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 1 2
88 สันกำแพง 3 0 0 0 0 0 1 1 5
89 สันติสุข 2 0 0 0 0 0 0 0 2
90 สันทรายวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 1 3
91 สันป่าตองวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 0 3
92 สันป่ายางวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 1 2
93 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 0 0 1 0 0 0 0 0 1
94 สารภีพิทยาคม 2 0 0 0 0 0 2 0 4
95 หอพระ 2 0 0 0 0 0 1 0 3
96 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 0 0 0 0 1 0 2
97 อมก๋อยวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 1 0 3
98 ฮอดพิทยาคม 5 0 1 0 0 0 0 1 7
รวมทั้งหมด  269
 
ตาก                  
99 กศน. อำเภอเมืองตาก 1 0 0 0 0 0 0 0 1
100 กศน. อำเภอแม่สอด 1 0 0 0 0 0 0 0 1
101 ตากพิทยาคม 1 1 0 0 0 0 1 1 4
102 ถนอมราษฏร์บำรุง 4 0 0 0 0 0 0 0 4
103 ท่าสองยางวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
104 เทศบาล 1 กิตติขจร 0 0 1 0 1 0 1 0 3
105 เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 0 0 1 1 0 0 2 1 5
106 นาโบสถ์พิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
107 บ้านเจดีย์โคะ 1 0 0 0 0 0 1 0 2
108 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) 1 1 0 0 0 0 1 0 3
109 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 1
110 บ้านแม่อุสุวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
111 ป่าไม้อุทิศ 4 1 0 0 0 0 0 2 0 3
112 ผดุงปัญญา 5 0 0 0 0 0 1 0 6
113 พบพระวิทยาคม 6 5 0 1 0 0 2 2 16
114 แม่กุวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
115 แม่จะเราวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 1 0 2
116 แม่ระมาดวิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 0 4
117 วิทยาลัยเทคนิคตาก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
118 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 2 0 0 0 0 0 0 0 2
119 สรรพวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
รวมทั้งหมด  64
 
นครสวรรค์                  
120 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
121 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 0 0 0 0 0 0 0 1 1
รวมทั้งหมด  3
 
น่าน                  
122 เชียงกลางประชาพัฒนา 1 0 0 0 0 0 1 0 2
123 ตาลชุมพิทยาคม 5 0 0 0 0 0 0 0 5
124 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1 0 0 0 0 0 0 0 1
125 นันทบุรีวิทยาพระปริยัติธรรม 2 0 0 0 0 0 0 0 2
126 น่านคริสเตียนศึกษา 1 0 0 0 0 0 2 0 3
127 นาน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
128 นาหมื่นพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
129 บ่อเกลือ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
130 ปัว 3 0 0 1 0 0 3 1 8
131 มัธยมป่ากลาง 3 0 0 0 0 0 0 0 3
132 เมืองแงง 1 0 0 0 0 0 0 0 1
133 ราชประชานุเคราะห์ 56 0 0 0 0 0 0 0 1 1
134 วิทยาลัยเทคนิคน่าน 1 1 0 0 0 0 0 0 2
135 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 2 0 0 0 0 0 0 0 2
136 สตรีศรีน่าน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
137 สา 4 0 0 0 0 0 0 0 4
138 สารทิศพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  40
 
พะเยา                  
139 ขุนควรวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 1 0 2
140 จุนวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 1 1
141 เชียงคำวิทยาคม 3 1 0 0 0 0 1 0 5
142 ดงเจนวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
143 ดอกคำใต้วิทยาคม 3 1 0 0 0 0 2 0 6
144 เทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ 0 0 0 0 0 0 1 2 3
145 ปงพัฒนาวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
146 ปงรัชดาภิเษก 2 0 0 0 0 0 0 0 2
147 พญาลอวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 2 2
148 พะเยาพิทยาคม 3 0 1 0 0 0 0 1 5
149 ฟากกว๊านวิทยาคม 0 0 0 1 0 0 0 1 2
150 ภูซางวิทยาคม 1 1 0 0 0 0 2 0 4
151 แม่ใจวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
152 ราชประชานุเคราะห์ 24 0 1 0 1 0 0 0 0 2
153 ล้านนาคริสเตียน 1 0 0 0 0 0 0 0 1
154 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
155 วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  40
 
พิจิตร                  
156 ตะพานหิน 0 0 0 0 0 0 1 1 2
157 เทศบาลบ้านปากทาง 0 0 0 0 0 0 0 1 1
158 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
159 พิจิตรพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
160 โพธิธรรมสุวัฒน์ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
161 สระหลวงพิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 0 2
162 สากเหล็กวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  10
 
พิษณุโลก                  
163 กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 0 1 0 0 0 0 0 0 1
164 บางกระทุ่มพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
165 บ้านกลางพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
166 บ้านน้ำจวง 0 0 0 0 0 0 0 1 1
167 ประชาสงเคราะห์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 1
168 ผดุงราษฎร์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
169 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  7
 
เพชรบูรณ์                  
170 จิตพิมล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
171 บ้านเข็กน้อย 1 0 0 0 0 0 0 0 1
172 บึงสามพันวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
173 หล่มสักวิทยาคม 0 0 2 0 0 0 0 0 2
รวมทั้งหมด  5
 
แพร่                  
174 เทพพิทักษ์วิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
175 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 0 0 0 0 0 0 0 2 2
176 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 2 0 0 0 0 0 3 1 6
177 ร้องกวางอนุสรณ์ 3 0 0 0 1 0 0 0 4
178 ราชประชานุเคราะห์ 25 1 0 0 0 0 0 0 0 1
179 ลองวิทยา 2 0 2 0 0 1 0 1 6
180 วังชิ้นวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
181 วิทยาลัยการอาชีพลอง 1 0 0 0 0 0 0 1 2
182 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 2 0 0 0 0 0 0 0 2
183 สองพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 2 0 3
184 สูงเม่นชนูปถัมภ์ 1 0 0 0 0 0 2 0 3
รวมทั้งหมด  31
 
แม่ฮ่องสอน                  
185 ขุนยวมวิทยา 2 0 1 0 1 0 0 0 4
186 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
187 ปายวิทยาคาร 6 0 0 0 0 0 0 0 6
188 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 0 0 0 0 1 0 2 1 4
189 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) 3 0 1 0 0 0 4 1 9
190 ราชประชานุเคราะห์ 22 0 0 0 0 0 0 0 1 1
191 สบเมยวิทยาคม 7 0 0 0 0 0 4 2 13
192 สังวาลย์วิทยา 2 0 1 0 0 0 1 0 4
193 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 3 1 0 0 0 0 1 3 8
รวมทั้งหมด  51
 
ลำปาง                  
194 แจ้ห่มวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
195 ประชารัฐธรรมคุณ 2 0 0 0 0 0 0 0 2
196 มัธยมวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
197 เมืองปานพัฒนวิทย์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
198 เมืองปานวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 0 2
199 แม่เมาะวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 2 2
200 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 0 1 0 0 0 0 0 0 1
201 ลำปางกัลยาณี 4 0 0 0 0 0 1 1 6
202 วิทยาลัยการอาชีพเถิน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
203 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 1 0 0 0 0 0 1 0 2
รวมทั้งหมด  19
 
ลำพูน                  
204 กศน. อำเภอลี้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
205 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 3 1 0 0 0 0 1 0 5
206 เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
207 ทาขุมเงินวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 1 1
208 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 0 4
209 ธรรมสาธิตศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
210 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 2 0 0 1 0 0 4 0 7
211 น้ำดิบวิทยาคม 0 0 1 0 0 0 1 0 2
212 บ้านแป้นพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
213 เมธีวุฒิกร 1 0 0 0 0 0 2 1 4
214 ราชประชานุเคราะห์ 26 4 0 0 0 0 0 2 0 6
215 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
216 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 5 0 0 0 0 0 0 0 5
217 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ 2 0 0 0 0 0 2 0 4
218 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย 1 0 0 0 0 0 0 0 1
219 เวียงเจดีย์วิทยา 0 1 0 0 0 0 0 0 1
220 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 7 0 0 0 0 0 3 1 11
221 หอปริยัติศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย 1 0 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  58
 
สุโขทัย                  
222 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 5 0 0 0 0 0 0 0 5
223 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 3 0 0 0 0 0 0 1 4
224 เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1 0 0 0 0 0 0 0 1
225 เทศบาลวัดไทยชุมพล 1 0 0 0 0 0 0 0 1
226 บ้านด่านลานหอยวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 0 2
227 เมืองเชลียง 1 1 0 0 0 0 1 0 3
228 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
229 สวรรค์อนันต์วิทยา 0 1 0 0 0 0 0 1 2
230 สุโขทัยวิทยาคม 3 1 0 0 0 0 3 0 7
231 อุดมดรุณี 2 0 0 0 0 0 0 1 3
รวมทั้งหมด  29
 
อุตรดิตถ์                  
232 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
233 อุตรดิตถ์ดรุณี 1 0 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  2
 
อุทัยธานี                  
234 ทุ่งโพวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
235 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวมทั้งหมด  2
 
ผู้สมัครทั้งหมด 692 คน