จำนวนผู้สมัครทั้งหมดแยกตามสถานศึกษา
 
 
จังหวัด/สถานศึกษา เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม ท้องถิ่น รวม
 
กำแพงเพชร                  
1 กำแพงเพชรพิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 0 4
2 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1 0 0 0 0 0 1 0 2
3 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 คลองลานวิทยา 1 2 0 0 1 0 0 0 4
5 โค้งไผ่วิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 ไทรงามพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 นครไตรตรึงษ์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
8 ปางศิลาทองศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9 พรานกระต่ายพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10 ระหานวิทยา 1 0 0 1 0 0 0 0 2
11 เรืองวิทย์พิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
12 วชิรปราการวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
13 วังตะเคียนประชานุสรณ์ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
14 วัชรวิทยา 2 0 0 0 0 0 2 0 4
15 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16 สลกบาตรวิทยา 1 0 0 0 0 0 1 0 2
รวมทั้งหมด  29
 
เชียงราย                  
17 กศน. อำเภอเวียงเชียงรุ้ง 1 0 0 0 0 0 0 0 1
18 กศน. อำเภอเวียงป่าเป้า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
19 ขุนตาลวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 0 2
20 เชียงของวิทยาคม 1 1 1 0 0 0 2 0 5
21 เชียงรายวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 1 0 2
22 เชียงแสนวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 1 0 4
23 ดรุณราษฎร์วิทยา 0 0 0 1 1 0 0 0 2
24 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1 0 0 0 0 0 0 0 1
25 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1 0 0 1 1 0 1 0 4
26 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
27 ทวีเอสซีวิทยา 0 1 0 0 0 0 0 0 1
28 เทศบาล 5 เด่นห้า 12 0 0 0 0 0 3 0 15
29 เทศบาล 6 นครเชียงราย 0 0 1 0 0 0 0 0 1
30 เทิงวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 1 0 2
31 บ้านแซววิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
32 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 4 1 0 0 0 0 0 0 5
33 บ้านเทอดไทย 2 0 0 0 0 0 0 1 3
34 ปล้องวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 1 1
35 พญาเม็งราย 1 0 0 0 0 0 0 0 1
36 พานพิทยาคม 6 1 0 0 0 0 3 1 11
37 พานพิเศษพิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
38 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 5 0 0 1 0 0 0 1 7
39 แม่จันวิทยาคม 0 0 0 1 0 0 0 0 1
40 แม่เจดีย์วิทยาคม 1 0 1 1 0 0 0 0 3
41 แม่ลาววิทยาคม 0 1 0 0 0 0 1 0 2
42 แม่สรวยวิทยาคม 3 2 0 0 0 0 1 1 7
43 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 17 2 0 0 0 0 2 1 22
44 แม่อ้อวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
45 ไม้ยาวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
46 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
47 ราชประชานุเคราะห์ 62 จังหวัดเชียงราย 1 0 0 0 0 0 0 0 1
48 ลูกรักเชียงของ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
49 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 1 0 3
50 วัดแม่คำวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
51 วาวีวิทยาคม 5 0 0 0 0 0 0 0 5
52 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 1 0 0 0 0 0 0 3 4
53 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 1 1
54 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 1 0 2 0 0 0 4 0 7
55 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย 1 0 0 0 0 0 0 0 1
56 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 0 1 0 0 0 0 0 1 2
57 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 12 1 2 1 0 0 2 1 20
58 สหศาสตร์ศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
59 สันติคีรีวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
60 สามัคคีวิทยาคม 1 1 0 0 0 0 0 0 2
61 สามัคคีวิทยาคม 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2
62 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 9 1 0 0 0 0 0 1 11
63 ห้วยสักวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 0 2
64 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 9 1 1 1 1 1 1 0 15
รวมทั้งหมด  190
 
เชียงใหม่                  
65 กศน. อำเภอจอมทอง 0 1 0 0 0 0 0 0 1
66 กศน. อำเภอเชียงดาว 1 0 0 0 0 0 0 0 1
67 กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่ 1 0 0 1 0 0 0 1 3
68 กศน. อำเภอแม่ริม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
69 กศน. อำเภอแม่อาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70 กศน. อำเภอสันป่าตอง 0 1 0 0 0 0 0 1 2
71 กาวิละวิทยาลัย 8 3 0 3 0 0 5 3 22
72 แกน้อยศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
73 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 7 0 0 0 0 0 0 0 7
74 จอมทอง 21 0 0 1 0 0 3 5 31
75 ฉือจี้เชียงใหม่ 2 0 1 1 0 0 0 1 5
76 ช่องฟ้าชินเซิงวาณิชบำรุง 1 0 0 1 0 0 0 0 2
77 เชตุพนศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
78 เชียงดาววิทยาคม 7 0 1 0 0 0 1 2 12
79 เชียงใหม่คริสเตียน 19 4 0 0 1 0 2 2 28
80 เชียงใหม่มัธยม 5 1 0 0 1 0 2 4 13
81 ไชยปราการ 1 0 0 1 0 0 2 2 6
82 ดอยเต่าวิทยาคม 18 0 0 0 1 0 1 1 21
83 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 15 0 0 0 0 0 2 1 18
84 ดาราวิทยาลัย 2 0 0 0 0 1 3 0 6
85 เทพบดินทร์วิทยา 4 2 4 3 1 0 7 0 22
86 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 0 2 0 0 0 0 1 0 4
87 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
88 ธรรมราชศึกษา 9 0 2 0 0 0 1 1 13
89 นวมินทราชูทิศ พายัพ 18 2 0 1 0 0 1 4 26
90 บ้านกาดวิทยาคม 3 1 1 0 0 0 1 0 6
91 บ้านบ่อแก้ว 2 0 0 0 0 0 0 0 2
92 บ้านปางอุ๋ง 2 0 0 0 0 0 0 0 2
93 บ้านแม่แฮเหนือ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
94 บ้านสันต้นหมื้อ 0 1 0 0 0 0 0 0 1
95 บาลีสาธิตศึกษา มจร. 2 0 0 0 0 0 0 0 2
96 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 0 0 0 0 0 0 0 1
97 ฝางชนูปถัมภ์ 33 0 2 1 1 0 3 10 50
98 พระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง 1 0 0 0 0 0 0 0 1
99 พระหฤทัย 2 1 0 0 0 0 2 4 9
100 พร้าววิทยาคม 10 1 0 0 0 0 3 0 14
101 พันธสัญญา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
102 มงฟอร์ตวิทยาลัย 2 0 0 0 0 0 0 0 2
103 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 0 0 0 2 2 4
104 แม่แจ่มปริยัติศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
105 แม่แจ่ม 15 0 0 1 0 0 7 2 25
106 แม่ตื่นวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 1 1 3
107 แม่แตง 3 0 0 0 0 0 3 2 8
108 แม่โถวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
109 แม่ริมวิทยาคม 10 0 1 2 0 0 3 2 18
110 แม่วินสามัคคี 2 0 0 0 0 0 0 0 2
111 แม่หอพระวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 3 0 4
112 แม่ออนวิทยาลัย 0 1 0 0 0 0 0 0 1
113 แม่อายวิทยาคม 5 0 0 0 0 0 0 4 9
114 ยุพราชวิทยาลัย 3 0 1 0 0 0 3 0 7
115 ยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
116 รังษีวิทยา 7 1 0 0 0 0 1 2 11
117 รัตนาเอื้อวิทยา 1 0 0 0 0 0 3 0 4
118 ราชประชานุเคราะห์ 30 1 0 0 0 0 0 1 0 2
119 ราชประชานุเคราะห์ 31 5 0 1 0 0 0 1 2 9
120 ราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่ 4 0 0 0 0 0 2 0 6
121 ราชประชานุเคราะห์ 61 จังหวัดเชียงใหม่ 2 0 0 0 0 0 0 1 3
122 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ 2 0 0 0 0 0 0 0 2
123 วชิราลัย 2 0 1 0 0 0 2 0 5
124 วัฒโนทัยพายัพ 13 1 0 0 0 0 3 0 17
125 วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
126 วัดสะเมิงวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
127 วารีเชียงใหม่ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
128 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 0 0 0 0 0 0 2 2 4
129 วิทยาลัยการอาชีพฝาง 8 2 0 0 0 0 4 4 18
130 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 5 0 0 0 0 0 0 0 5
131 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 6 1 1 0 0 0 4 3 15
132 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 29 1 1 2 0 0 6 3 42
133 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 1 1 2
134 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 3 0 0 0 0 0 1 3 8
135 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 3 0 1 0 0 0 0 0 4
136 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 1 0 0 0 0 0 0 2 3
137 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 0 0 0 5 0 0 0 0 5
138 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี 2 0 0 0 0 0 1 0 3
140 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 14 3 1 1 0 0 3 6 28
141 วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
142 เวียงแหงวิทยาคม 8 1 1 1 0 0 0 0 11
143 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
145 สหมิตรวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 0 2
146 สองแคววิทยาคม 1 1 0 0 0 0 2 1 5
147 สะเมิงพิทยาคม 3 0 0 1 1 0 2 2 9
148 สันกำแพง 8 1 0 0 0 0 1 1 11
149 สันติสุข 5 0 0 0 2 0 0 0 7
150 สันทรายวิทยาคม 7 0 0 1 0 0 1 3 12
151 สันป่าตองวิทยาคม 10 1 0 0 1 0 2 5 19
152 สันป่ายางวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 2 0 4
153 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
154 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 1 0 0 0 0 0 0 2
155 สามัคคีวิทยาทาน 1 0 0 0 0 0 1 0 2
156 สารภีพิทยาคม 5 1 2 2 0 0 2 1 13
157 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 0 0 0 1 0 0 0 0 1
158 สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 หอพระ 3 1 0 0 0 0 2 0 6
160 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 11 0 1 1 0 0 3 1 17
161 อมก๋อยวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 1 0 3
162 อรุโณทัยวิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 0 4
163 ฮอดพิทยาคม 10 0 1 0 0 0 3 4 18
รวมทั้งหมด  775
 
ตาก                  
164 กศน. อำเภอเมืองตาก 1 0 0 0 0 0 0 0 1
165 กศน. อำเภอแม่ระมาด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 กศน. อำเภอแม่สอด 1 0 0 0 0 0 0 0 1
167 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 0 1 0 0 0 0 0 1 2
168 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 0 2
169 ตากพิทยาคม 10 1 0 0 1 0 3 1 16
170 ถนอมราษฏร์บำรุง 4 0 0 0 0 0 0 0 4
171 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
172 ท่าสองยางวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 6 2 11
173 ทุ่งฟ้าวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
174 เทศบาล 1 กิตติขจร 5 0 1 0 1 0 2 0 9
175 เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 0 1 1 1 0 0 3 2 8
176 นาโบสถ์พิทยาคม 3 0 0 0 0 0 2 0 5
177 บ้านกล้อทอ 0 0 0 0 0 0 0 1 1
178 บ้านเจดีย์โคะ 4 0 0 1 0 0 4 1 10
179 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) 1 1 0 0 0 0 3 1 6
180 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1 0 0 0 0 0 1 2 4
181 บ้านแม่อุสุวิทยา 1 0 0 0 1 0 0 0 2
182 ป่าไม้อุทิศ 4 11 0 0 0 0 0 3 1 16
183 ผดุงปัญญา 15 0 0 1 0 0 1 3 20
184 พบพระวิทยาคม 8 6 0 2 1 0 2 4 23
185 ภัทรวิทยา 3 0 0 0 0 0 3 0 6
186 แม่กุวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 2 2 4
187 แม่จะเราวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 2 0 4
188 แม่ปะวิทยาคม 2 0 2 0 0 0 0 0 4
189 แม่ระมาดวิทยาคม 18 0 0 0 0 0 5 5 28
190 ราชประชานุเคราะห์ 55 0 0 0 0 0 0 1 0 1
191 วังประจบวิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 1 5
192 วิทยาลัยเทคนิคตาก 2 0 0 0 0 0 1 0 3
193 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 3 1 0 0 0 0 0 0 4
194 สรรพวิทยาคม 3 0 0 0 1 0 3 0 7
195 สามเงาวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1 2
196 อุ้มผางวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 2 2 4
รวมทั้งหมด  216
 
นครสวรรค์                  
197 ชุมแสงชนูทิศ 0 0 0 1 0 0 1 0 2
198 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
199 ตะคร้อพิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
200 ตาคลีประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 ท่าตะโกพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
202 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 0 0 0 0 0 0 0 1 1
203 บรรพตพิสัยพิทยาคม 0 1 0 0 0 0 0 0 1
204 พยุหะพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
205 ไพศาลีพิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
206 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 1 0 0 0 0 0 0 0 1
207 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 1 0 0 0 0 0 0 1 2
208 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
209 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ 0 0 1 0 0 0 0 0 1
210 สตรีนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
211 หนองกรดพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
212 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 1 1
รวมทั้งหมด  19
 
น่าน                  
213 กศน. อำเภอเมืองน่าน 0 0 0 0 0 0 0 1 1
214 เชียงกลางประชาพัฒนา 4 0 0 0 0 0 1 0 5
215 ตาลชุมพิทยาคม 5 0 0 0 0 0 0 0 5
216 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 2 0 0 0 1 0 0 0 3
217 ท่าวังผาพิทยาคม 4 0 0 1 1 0 2 0 8
218 ทุ่งช้าง 4 0 0 0 0 0 2 0 6
219 นันทบุรีวิทยาพระปริยัติธรรม 8 0 0 0 0 0 0 0 8
220 น่านคริสเตียนศึกษา 3 0 0 0 0 0 4 0 7
221 น่านนคร 0 0 0 1 0 0 0 0 1
222 นาน้อย 3 0 0 0 0 0 4 1 8
223 นาหมื่นพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 3 0 3
224 บ่อเกลือ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
225 บ้านหลวง 1 0 0 0 0 0 0 2 3
226 ปัว 7 0 0 1 1 0 3 2 14
227 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง 1 0 0 0 0 0 0 0 1
228 มัธยมป่ากลาง 9 0 0 0 0 0 2 2 13
229 เมืองแงง 1 0 0 0 0 0 1 0 2
230 ราชประชานุเคราะห์ 56 0 0 0 0 0 0 0 1 1
231 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
232 วิทยาลัยเทคนิคน่าน 3 1 0 0 0 0 3 1 8
233 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
234 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 6 0 0 1 0 0 0 0 7
235 สตรีศรีน่าน 2 1 1 1 0 0 4 1 10
236 สา 4 1 0 1 0 0 2 1 9
237 สารทิศพิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 0 2
238 สารธรรมวิทยาคาร 1 0 0 0 0 0 0 0 1
239 หนองบัวพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  130
 
พะเยา                  
240 ขุนควรวิทยาคม 4 0 0 1 0 0 1 0 6
241 จุนวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 3 1 5
242 เชียงคำวิทยาคม 6 2 0 1 1 0 2 0 12
243 เชียงม่วนวิทยาคม 5 0 0 0 0 0 1 1 7
244 ดงเจนวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 2 0 4
245 ดอกคำใต้วิทยาคม 5 1 0 0 1 0 3 0 10
246 ถ้ำปินวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
247 เทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ 0 0 0 0 0 0 3 2 5
248 ปงพัฒนาวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
249 ปงรัชดาภิเษก 4 0 0 0 0 0 2 0 6
250 พญาลอวิทยาคม 2 3 0 0 0 0 0 2 7
251 พะเยาประสาธน์วิทย์ 1 0 0 0 0 0 1 0 2
252 พะเยาพิทยาคม 4 0 1 0 0 0 3 1 9
253 ฟากกว๊านวิทยาคม 0 0 0 1 0 0 2 1 4
254 ภูซางวิทยาคม 1 2 0 0 0 0 4 0 7
255 แม่ใจวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 0 2
256 ราชประชานุเคราะห์ 24 0 1 0 1 0 0 0 0 2
257 ล้านนาคริสเตียน 2 0 0 0 0 0 0 0 2
258 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
259 วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา 2 0 0 0 0 0 0 0 2
260 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 2 0 0 0 0 0 0 0 2
รวมทั้งหมด  97
 
พิจิตร                  
261 ตะพานหิน 2 0 0 3 0 0 2 2 9
262 เทศบาลบ้านปากทาง 0 0 0 0 0 0 0 1 1
263 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 2 0 3
264 พิจิตรพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
265 พิบูลธรรมเวทวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
266 โพธิธรรมสุวัฒน์ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
267 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
268 สระหลวงพิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 0 4
269 สากเหล็กวิทยา 3 0 0 0 0 0 2 1 6
270 สามง่ามชนูปถัมภ์ 0 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  28
 
พิษณุโลก                  
271 กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 0 1 0 0 0 0 0 0 1
272 ชาติตระการวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
273 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก 1 0 0 0 0 0 0 0 1
274 ไทรย้อยพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
275 นครไทย 0 0 0 0 0 0 3 0 3
276 น้ำรินพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
277 บางกระทุ่มพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 1 0 2
278 บางระกำวิทยศึกษา 0 0 0 0 0 0 3 0 3
279 บ้านกลางพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
280 บ้านน้ำจวง 1 0 0 0 0 0 0 1 2
281 ประชาสงเคราะห์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 1
282 ผดุงราษฎร์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
283 พรหมพิรามวิทยา 3 0 0 0 0 0 0 0 3
284 พุทธชินราชพิทยา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
285 วัดโบสถ์ศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
286 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  25
 
เพชรบูรณ์                  
287 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 0 1 0 0 0 0 0 0 1
288 จิตพิมล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
289 ชนแดนวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
290 บ้านเข็กน้อย 3 0 0 0 0 0 3 0 6
291 บึงสามพันวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 1 0 2
292 เพชรบูรณ์วิทยา 0 0 0 1 0 0 0 0 1
293 วิทยานุกูลนารี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
294 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 1
295 เสรีศึกษา 0 0 0 1 0 0 0 0 1
296 หนองไผ่ 2 0 0 0 0 0 2 0 4
297 หล่มเก่าพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
298 หล่มสักวิทยาคม 1 0 2 0 0 0 0 0 3
รวมทั้งหมด  23
 
แพร่                  
299 เจริญราษฎร์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
300 ท่าข้ามวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
301 เทพพิทักษ์วิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
302 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 4 1 0 0 0 0 3 4 12
303 บ้านกาศประชานุเคราะห์ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
304 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 5 3 3 0 0 0 2 3 17
305 ม่วงไข่พิทยาคม 1 1 0 0 0 0 0 0 2
306 เมืองแพร่ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
307 ร้องกวางอนุสรณ์ 7 0 0 1 0 0 0 1 10
308 ราชประชานุเคราะห์ 25 3 0 0 0 0 0 1 0 4
309 ลองวิทยา 3 1 2 0 0 1 1 1 9
310 วังชิ้นวิทยา 3 0 0 0 0 0 2 1 6
311 วิทยาลัยการอาชีพลอง 1 0 0 0 0 0 0 1 2
312 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 0 1 0 0 0 0 1 0 2
313 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 5 0 0 0 0 0 2 1 8
314 สรอยเสรีวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
315 สองพิทยาคม 6 0 0 0 0 0 2 1 9
316 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1 0 0 0 0 0 0 0 1
317 สูงเม่นชนูปถัมภ์ 1 2 0 0 0 0 3 2 8
318 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 0 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  98
 
แม่ฮ่องสอน                  
319 ขุนยวมวิทยา 6 2 1 0 1 0 4 2 16
320 เฉลิมรัชวิทยาคม 1 0 0 1 0 0 0 0 2
321 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 4 2 0 1 0 0 2 1 10
322 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1 0 0 0 0 0 1 0 2
323 ปายวิทยาคาร 10 1 2 0 1 0 2 6 22
324 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1 0 0 0 1 0 3 1 6
325 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) 6 0 1 2 0 0 5 1 15
326 ราชประชานุเคราะห์ 21 1 0 0 0 0 0 0 0 1
327 ราชประชานุเคราะห์ 22 0 0 0 0 1 0 1 1 3
328 ราชประชานุเคราะห์ 34 3 0 0 0 0 0 0 0 3
329 ราชประชานุเคราะห์ 59 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 1 2 0 0 0 3 0 6
330 ล่องแพวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
331 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 2 0 0 0 0 0 0 0 2
332 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 4 0 0 0 0 0 0 0 4
333 สบเมยวิทยาคม 10 1 0 0 0 0 5 4 20
334 สังวาลย์วิทยา 2 2 1 2 0 0 5 0 12
335 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 19 0 0 0 0 0 5 9 33
รวมทั้งหมด  158
 
ลำปาง                  
336 แจ้ห่มวิทยา 2 0 0 0 0 0 1 0 3
337 ไชยชุมพลศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
338 ดอนไชยวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 1
339 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1 0 0 0 0 0 0 0 1
340 เถินวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1 2
341 บ้านใหม่วิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
342 บุญวาทย์วิทยาลัย 1 0 0 0 0 0 0 0 1
343 ประชารัฐธรรมคุณ 8 0 0 1 0 0 1 0 10
344 ประชาราชวิทยา 0 0 0 1 0 0 0 0 1
345 มัธยมวิทยา 3 1 0 0 0 0 0 1 5
346 เมืองปานพัฒนวิทย์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
347 เมืองปานวิทยา 3 0 0 0 0 0 0 0 3
348 แม่ทะวิทยา 0 0 0 1 0 0 0 0 1
349 แม่เมาะวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 2 2
350 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 1 1 0 0 0 0 0 0 2
351 ลำปางกัลยาณี 12 0 0 4 0 0 1 1 18
352 วังเหนือวิทยา 9 1 0 0 0 0 2 2 14
353 วิทยาลัยการอาชีพเถิน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
354 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 5 0 0 0 0 0 1 0 6
355 สบปราบพิทยาคม 1 0 2 0 1 0 0 0 4
356 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 0 1 0 0 0 0 0 0 1
357 เสริมงามวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 0 2
รวมทั้งหมด  81
 
ลำพูน                  
358 กศน. อำเภอลี้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
359 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 7 1 0 0 0 0 2 2 12
