จำนวนเงินค่าสมัครแยกตามสถานศึกษา
 
 
จังหวัด/สถานศึกษา จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงินค่าสมัคร
 
กำแพงเพชร จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
1 กำแพงเพชรพิทยาคม 4 1 150
2 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 2 0 -
3 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1 0 -
4 คลองลานวิทยา 4 1 150
5 โค้งไผ่วิทยา 1 1 150
6 ไทรงามพิทยาคม 1 0 -
7 นครไตรตรึงษ์ 2 2 300
8 ปางศิลาทองศึกษา 1 0 -
9 พรานกระต่ายพิทยาคม 1 0 -
10 ระหานวิทยา 2 0 -
11 เรืองวิทย์พิทยาคม 1 0 -
12 วชิรปราการวิทยาคม 1 0 -
13 วังตะเคียนประชานุสรณ์ 1 0 -
14 วัชรวิทยา 4 1 150
15 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี 1 0 -
16 สลกบาตรวิทยา 2 0 -
 
เชียงราย จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
17 กศน. อำเภอเวียงเชียงรุ้ง 1 0 -
18 กศน. อำเภอเวียงป่าเป้า 1 0 -
19 ขุนตาลวิทยาคม 2 1 150
20 เชียงของวิทยาคม 5 3 450
21 เชียงรายวิทยาคม 2 0 -
22 เชียงแสนวิทยาคม 4 0 -
23 ดรุณราษฎร์วิทยา 2 1 150
24 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1 1 150
25 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 4 1 150
26 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 1 0 -
27 ทวีเอสซีวิทยา 1 0 -
28 เทศบาล 5 เด่นห้า 15 9 1350
29 เทศบาล 6 นครเชียงราย 1 0 -
30 เทิงวิทยาคม 2 0 -
31 บ้านแซววิทยาคม 1 0 -
32 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 5 4 600
33 บ้านเทอดไทย 3 2 300
34 ปล้องวิทยาคม 1 0 -
35 พญาเม็งราย 1 0 -
36 พานพิทยาคม 11 7 1050
37 พานพิเศษพิทยา 1 0 -
38 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 7 4 600
39 แม่จันวิทยาคม 1 0 -
40 แม่เจดีย์วิทยาคม 3 3 450
41 แม่ลาววิทยาคม 2 0 -
42 แม่สรวยวิทยาคม 7 0 -
43 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 22 16 2400
44 แม่อ้อวิทยาคม 1 1 150
45 ไม้ยาวิทยาคม 1 1 150
46 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 1 0 -
47 ราชประชานุเคราะห์ 62 จังหวัดเชียงราย 1 1 150
48 ลูกรักเชียงของ 1 0 -
49 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 3 3 450
50 วัดแม่คำวิทยา 1 0 -
51 วาวีวิทยาคม 5 3 450
52 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 4 0 -
53 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ 1 0 -
54 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 7 1 150
55 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย 1 1 150
56 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 2 2 300
57 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 20 16 2400
58 สหศาสตร์ศึกษา 1 1 150
59 สันติคีรีวิทยาคม 1 1 150
60 สามัคคีวิทยาคม 2 1 150
61 สามัคคีวิทยาคม 2 2 0 -
62 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 11 10 1500
63 ห้วยสักวิทยาคม 2 2 300
64 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 15 7 1050
 
เชียงใหม่ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
65 กศน. อำเภอจอมทอง 1 0 -
66 กศน. อำเภอเชียงดาว 1 0 -
67 กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่ 3 0 -
68 กศน. อำเภอแม่ริม 1 0 -
69 กศน. อำเภอแม่อาย 1 0 -
70 กศน. อำเภอสันป่าตอง 2 0 -
71 กาวิละวิทยาลัย 22 15 2250
72 แกน้อยศึกษา 1 1 150
73 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 7 5 750
74 จอมทอง 31 17 2550
75 ฉือจี้เชียงใหม่ 5 4 600
76 ช่องฟ้าชินเซิงวาณิชบำรุง 2 1 150
77 เชตุพนศึกษา 1 1 150
78 เชียงดาววิทยาคม 12 8 1200
79 เชียงใหม่คริสเตียน 28 21 3150
80 เชียงใหม่มัธยม 13 10 1500
81 ไชยปราการ 6 2 300
82 ดอยเต่าวิทยาคม 21 13 1950
83 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 18 13 1950
84 ดาราวิทยาลัย 6 3 450
85 เทพบดินทร์วิทยา 22 13 1950
86 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 4 3 450
87 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 1 150
88 ธรรมราชศึกษา 13 11 1650
89 นวมินทราชูทิศ พายัพ 26 19 2850
90 บ้านกาดวิทยาคม 6 3 450
91 บ้านบ่อแก้ว 2 2 300
92 บ้านปางอุ๋ง 2 2 300
93 บ้านแม่แฮเหนือ 1 1 150
94 บ้านสันต้นหมื้อ 1 1 150
95 บาลีสาธิตศึกษา มจร. 2 2 300
96 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 0 -
97 ฝางชนูปถัมภ์ 50 43 6450
98 พระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง 1 0 -
99 พระหฤทัย 9 4 600
100 พร้าววิทยาคม 14 10 1500
101 พันธสัญญา 1 1 150
102 มงฟอร์ตวิทยาลัย 2 0 -
103 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 4 1 150
104 แม่แจ่มปริยัติศึกษา 1 1 150
105 แม่แจ่ม 25 14 2100
106 แม่ตื่นวิทยาคม 3 1 150
107 แม่แตง 8 3 450
108 แม่โถวิทยาคม 1 1 150
109 แม่ริมวิทยาคม 18 11 1650
110 แม่วินสามัคคี 2 2 300
111 แม่หอพระวิทยาคม 4 0 -
112 แม่ออนวิทยาลัย 1 0 -
113 แม่อายวิทยาคม 9 5 750
114 ยุพราชวิทยาลัย 7 2 300
115 ยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 0 -
116 รังษีวิทยา 11 7 1050
117 รัตนาเอื้อวิทยา 4 3 450
118 ราชประชานุเคราะห์ 30 2 0 -
119 ราชประชานุเคราะห์ 31 9 9 1350
120 ราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่ 6 4 600
121 ราชประชานุเคราะห์ 61 จังหวัดเชียงใหม่ 3 2 300
122 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ 2 2 300
123 วชิราลัย 5 1 150
124 วัฒโนทัยพายัพ 17 12 1800
125 วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ 1 1 150
126 วัดสะเมิงวิทยา 1 0 -
127 วารีเชียงใหม่ 1 0 -
128 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 4 0 -
129 วิทยาลัยการอาชีพฝาง 18 0 -
130 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 5 1 150
131 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 15 6 900
132 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 42 22 3300
133 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 2 0 -
134 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 8 4 600
135 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 4 1 150
136 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 3 0 -
137 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 5 0 -
138 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 0 -
139 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี 3 3 450
140 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 28 15 2250
141 วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง 1 0 -
142 เวียงแหงวิทยาคม 11 9 1350
143 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1 1 150
144 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 1 1 150
145 สหมิตรวิทยา 2 2 300
146 สองแคววิทยาคม 5 5 750
147 สะเมิงพิทยาคม 9 7 1050
148 สันกำแพง 11 5 750
149 สันติสุข 7 3 450
150 สันทรายวิทยาคม 12 8 1200
151 สันป่าตองวิทยาคม 19 15 2250
152 สันป่ายางวิทยาคม 4 2 300
153 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 0 -
154 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2 0 -
155 สามัคคีวิทยาทาน 2 2 300
156 สารภีพิทยาคม 13 7 1050
157 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 0 -
158 สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ 1 0 -
159 หอพระ 6 5 750
160 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 17 12 1800
161 อมก๋อยวิทยาคม 3 0 -
162 อรุโณทัยวิทยาคม 4 4 600
163 ฮอดพิทยาคม 18 16 2400
 
ตาก จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
164 กศน. อำเภอเมืองตาก 1 0 -
165 กศน. อำเภอแม่ระมาด 1 0 -
166 กศน. อำเภอแม่สอด 1 0 -
167 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 2 0 -
168 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม 2 0 -
169 ตากพิทยาคม 16 9 1350
170 ถนอมราษฏร์บำรุง 4 4 600
171 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1 0 -
172 ท่าสองยางวิทยาคม 11 5 750
173 ทุ่งฟ้าวิทยาคม 1 0 -
174 เทศบาล 1 กิตติขจร 9 8 1200
175 เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 8 4 600
176 นาโบสถ์พิทยาคม 5 3 450
177 บ้านกล้อทอ 1 0 -
178 บ้านเจดีย์โคะ 10 4 600
179 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) 6 2 300
180 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 4 1 150
181 บ้านแม่อุสุวิทยา 2 0 -
182 ป่าไม้อุทิศ 4 16 12 1800
183 ผดุงปัญญา 20 11 1650
184 พบพระวิทยาคม 23 8 1200
185 ภัทรวิทยา 6 2 300
186 แม่กุวิทยาคม 4 0 -
187 แม่จะเราวิทยาคม 4 1 150
188 แม่ปะวิทยาคม 4 0 -
189 แม่ระมาดวิทยาคม 28 13 1950
190 ราชประชานุเคราะห์ 55 1 0 -
191 วังประจบวิทยาคม 5 5 750
192 วิทยาลัยเทคนิคตาก 3 0 -
193 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 4 1 150
194 สรรพวิทยาคม 7 5 750
195 สามเงาวิทยาคม 2 0 -
196 อุ้มผางวิทยาคม 4 0 -
 
นครสวรรค์ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
197 ชุมแสงชนูทิศ 2 0 -
198 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 2 1 150
199 ตะคร้อพิทยา 1 0 -
200 ตาคลีประชาสรรค์ 1 0 -
201 ท่าตะโกพิทยาคม 1 0 -
202 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1 0 -
203 บรรพตพิสัยพิทยาคม 1 0 -
204 พยุหะพิทยาคม 1 0 -
205 ไพศาลีพิทยา 1 0 -
206 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 1 0 -
207 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2 0 -
208 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 1 0 -
209 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ 1 0 -
210 สตรีนครสวรรค์ 1 0 -
211 หนองกรดพิทยาคม 1 0 -
212 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1 0 -
 
น่าน จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
213 กศน. อำเภอเมืองน่าน 1 0 -
214 เชียงกลางประชาพัฒนา 5 3 450
215 ตาลชุมพิทยาคม 5 4 600
216 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 3 0 -
217 ท่าวังผาพิทยาคม 8 2 300
218 ทุ่งช้าง 6 4 600
219 นันทบุรีวิทยาพระปริยัติธรรม 8 8 1200
220 น่านคริสเตียนศึกษา 7 5 750
221 น่านนคร 1 0 -
222 นาน้อย 8 3 450
223 นาหมื่นพิทยาคม 3 2 300
224 บ่อเกลือ 1 0 -
225 บ้านหลวง 3 0 -
226 ปัว 14 8 1200
227 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง 1 0 -
228 มัธยมป่ากลาง 13 12 1800
229 เมืองแงง 2 2 300
230 ราชประชานุเคราะห์ 56 1 0 -
231 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 1 0 -
232 วิทยาลัยเทคนิคน่าน 8 5 750
233 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1 0 -
234 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 7 5 750
235 สตรีศรีน่าน 10 2 300
236 สา 9 4 600
237 สารทิศพิทยาคม 2 2 300
238 สารธรรมวิทยาคาร 1 0 -
239 หนองบัวพิทยาคม 1 0 -
 
พะเยา จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
240 ขุนควรวิทยาคม 6 3 450
241 จุนวิทยาคม 5 2 300
242 เชียงคำวิทยาคม 12 5 750
243 เชียงม่วนวิทยาคม 7 2 300
244 ดงเจนวิทยาคม 4 3 450
245 ดอกคำใต้วิทยาคม 10 4 600
246 ถ้ำปินวิทยาคม 1 0 -
247 เทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ 5 3 450
248 ปงพัฒนาวิทยาคม 1 0 -
249 ปงรัชดาภิเษก 6 4 600
250 พญาลอวิทยาคม 7 4 600
251 พะเยาประสาธน์วิทย์ 2 0 -
252 พะเยาพิทยาคม 9 2 300
253 ฟากกว๊านวิทยาคม 4 1 150
254 ภูซางวิทยาคม 7 3 450
255 แม่ใจวิทยาคม 2 1 150
256 ราชประชานุเคราะห์ 24 2 0 -
257 ล้านนาคริสเตียน 2 2 300
258 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 1 0 -
259 วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา 2 0 -
260 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 2 0 -
 
พิจิตร จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
261 ตะพานหิน 9 7 1050
262 เทศบาลบ้านปากทาง 1 0 -
263 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 3 0 -
264 พิจิตรพิทยาคม 1 0 -
265 พิบูลธรรมเวทวิทยา 1 0 -
266 โพธิธรรมสุวัฒน์ 1 0 -
267 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 1 0 -
268 สระหลวงพิทยาคม 4 3 450
269 สากเหล็กวิทยา 6 0 -
270 สามง่ามชนูปถัมภ์ 1 1 150
 
พิษณุโลก จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
271 กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1 1 150
272 ชาติตระการวิทยา 1 0 -
273 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก 1 0 -
274 ไทรย้อยพิทยาคม 1 1 150
275 นครไทย 3 0 -
276 น้ำรินพิทยาคม 1 0 -
277 บางกระทุ่มพิทยาคม 2 0 -
278 บางระกำวิทยศึกษา 3 0 -
279 บ้านกลางพิทยาคม 1 0 -
280 บ้านน้ำจวง 2 0 -
281 ประชาสงเคราะห์วิทยา 1 0 -
282 ผดุงราษฎร์ 1 0 -
283 พรหมพิรามวิทยา 3 3 450
284 พุทธชินราชพิทยา 2 0 -
285 วัดโบสถ์ศึกษา 1 0 -
286 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 1 1 150
 
เพชรบูรณ์ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
287 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1 0 -
288 จิตพิมล 1 0 -
289 ชนแดนวิทยาคม 1 0 -
290 บ้านเข็กน้อย 6 1 150
291 บึงสามพันวิทยาคม 2 1 150
292 เพชรบูรณ์วิทยา 1 0 -
293 วิทยานุกูลนารี 1 1 150
294 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ 1 0 -
295 เสรีศึกษา 1 1 150
296 หนองไผ่ 4 2 300
297 หล่มเก่าพิทยาคม 1 0 -
298 หล่มสักวิทยาคม 3 2 300
 
แพร่ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
299 เจริญราษฎร์ 2 2 300
300 ท่าข้ามวิทยาคม 1 1 150
301 เทพพิทักษ์วิทยา 1 1 150
302 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 12 10 1500
303 บ้านกาศประชานุเคราะห์ 1 0 -
304 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 17 12 1800
305 ม่วงไข่พิทยาคม 2 0 -
306 เมืองแพร่ 1 1 150
307 ร้องกวางอนุสรณ์ 10 6 900
308 ราชประชานุเคราะห์ 25 4 3 450
309 ลองวิทยา 9 5 750
310 วังชิ้นวิทยา 6 1 150
311 วิทยาลัยการอาชีพลอง 2 2 300
312 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 2 0 -
313 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 8 2 300
314 สรอยเสรีวิทยา 1 0 -
315 สองพิทยาคม 9 8 1200
316 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1 1 150
317 สูงเม่นชนูปถัมภ์ 8 6 900
318 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 1 0 -
 
แม่ฮ่องสอน จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
319 ขุนยวมวิทยา 16 8 1200
320 เฉลิมรัชวิทยาคม 2 1 150
321 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 10 3 450
322 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 2 0 -
323 ปายวิทยาคาร 22 21 3150
324 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 6 4 600
325 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) 15 6 900
326 ราชประชานุเคราะห์ 21 1 0 -
327 ราชประชานุเคราะห์ 22 3 0 -
328 ราชประชานุเคราะห์ 34 3 0 -
329 ราชประชานุเคราะห์ 59 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 6 2 300
330 ล่องแพวิทยา 1 0 -
331 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 2 0 -
332 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 4 4 600
333 สบเมยวิทยาคม 20 7 1050
334 สังวาลย์วิทยา 12 1 150
335 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 33 23 3450
 
ลำปาง จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
336 แจ้ห่มวิทยา 3 1 150
337 ไชยชุมพลศึกษา 1 1 150
338 ดอนไชยวิทยา 1 0 -
339 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1 0 -
340 เถินวิทยา 2 1 150
341 บ้านใหม่วิทยา 1 0 -
342 บุญวาทย์วิทยาลัย 1 0 -
343 ประชารัฐธรรมคุณ 10 4 600
344 ประชาราชวิทยา 1 0 -
345 มัธยมวิทยา 5 4 600
346 เมืองปานพัฒนวิทย์ 1 0 -
347 เมืองปานวิทยา 3 2 300
348 แม่ทะวิทยา 1 0 -
349 แม่เมาะวิทยา 2 0 -
350 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 2 1 150
351 ลำปางกัลยาณี 18 10 1500
352 วังเหนือวิทยา 14 7 1050
353 วิทยาลัยการอาชีพเถิน 1 1 150
354 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 6 1 150
355 สบปราบพิทยาคม 4 3 450
356 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 1 0 -
357 เสริมงามวิทยาคม 2 0 -
 
ลำพูน จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
358 กศน. อำเภอลี้ 1 0 -
359 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 12 4 600
360 เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 2 0 -
361 ทาขุมเงินวิทยาคาร 5 3 450
362 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 6 3 450
363 ธรรมสาธิตศึกษา 1 1 150
364 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 20 15 2250
365 น้ำดิบวิทยาคม 7 6 900
366 บ้านแป้นพิทยาคม 6 4 600
367 ป่าซาง 3 3 450
368 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 1 1 150
369 เมธีวุฒิกร 5 5 750
370 แม่ทาวิทยาคม 1 0 -
371 ราชประชานุเคราะห์ 26 8 6 900
372 วชิรป่าซาง 2 1 150
373 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 1 0 -
374 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 11 4 600
375 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ 6 3 450
376 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย 4 2 300
377 เวียงเจดีย์วิทยา 7 4 600
378 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 32 18 2700
379 หอปริยัติศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย 2 1 150
380 อุโมงค์วิทยาคม 2 0 -
 
สุโขทัย จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
381 กงไกรลาศวิทยา 1 0 -
382 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 7 6 900
383 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1 0 -
384 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 10 4 600
385 เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1 0 -
386 เทศบาลวัดไทยชุมพล 4 4 600
387 บ้านด่านลานหอยวิทยา 3 2 300
388 เมืองเชลียง 5 4 600
389 เมืองด้งวิทยา 2 0 -
390 ลิไทพิทยาคม 1 0 -
391 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 4 1 150
392 สวรรค์อนันต์วิทยา 2 0 -
393 สุโขทัยวิทยาคม 8 2 300
394 หนองตูมวิทยา 1 0 -
395 อุดมดรุณี 6 2 300
 
อุตรดิตถ์ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
396 ตรอนตรีสินธุ์ 1 0 -
397 ทองแสนขันวิทยา 1 0 -
398 ท่าปลาประชาอุทิศ 1 1 150
399 บ้านโคกวิทยาคม 1 1 150
400 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 1 0 -
401 อุตรดิตถ์ดรุณี 4 1 150
 
อุทัยธานี จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ชำระเงิน จำนวนเงินค่าสมัคร
402 ทุ่งโพวิทยา 2 0 -
403 บ้านไร่วิทยา 1 0 -
404 ลานสักวิทยา 1 0 -
405 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1 1 150
 
 จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 2,084 คน
 จำนวนผู้สมัครที่โรงเรียนคัดเลือกทั้งหมด 1,101 คน